Business (RM 2022) |
Business (RM 2023) |
Business (RM 2022) |
Business (RM 2023) |
|
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo | ||||
Monitorowanie martwego pola | ||||
Poduszki powietrzne kurtynowe | ||||
Reflektory LED | ||||
System kontroli odległości z funkcją awaryjnego hamowania | ||||
System monitorowania pasa ruchu | ||||
System rozpoznawania znaków drogowych | ||||
Komfort | ||||
Asystent parkowania | ||||
Czujniki parkowania przednie | ||||
Czujniki parkowania tylne | ||||
Dostęp bezkluczykowy | ||||
Elektrycznie sterowane lusterka | ||||
Hamulec elektromechaniczny | ||||
Kamera cofania | ||||
Klimatyzacja automatyczna | ||||
Klimatyzacja automatyczna wielostrefowa | ||||
Klimatyzacja manualna | ||||
Nawigacja | ||||
Podgrzewane fotele przednie | ||||
Regulacja odcinka lędźwiowewgo fotela kierowcy | ||||
System kamer 360 st. | ||||
System wspomagania ruszania pod górę (Hill Holder) | ||||
Tapicerka półskórzana | ||||
Tempomat | ||||
Wygląd | ||||
Felgi aluminiowe | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Dodatki | ||||
Komputer pokładowy | ||||
Relingi dachowe | ||||
System multimedialny z ekranem dotykowym | ||||
Zestaw głośnomówiący (Bluetooth) |