MINI COOPER SD (RM 2015) |
MINI Cooper SD ALL4 (RM 2018) |
|||
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo | ||||
Poduszki powietrzne kurtynowe | ||||
Reflektory adaptacyjne | ||||
Reflektory LED | ||||
System kontroli odległości z funkcją awaryjnego hamowania | ||||
System rozpoznawania znaków drogowych | ||||
Komfort | ||||
Asystent parkowania | ||||
Czujnik deszczu | ||||
Czujnik zmierzchu | ||||
Czujniki parkowania przednie | ||||
Czujniki parkowania tylne | ||||
Dostęp bezkluczykowy | ||||
Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | ||||
Elektrycznie regulowane fotele | ||||
Elektrycznie sterowane lusterka | ||||
Hamulec elektromechaniczny | ||||
Kamera cofania | ||||
Kierownica wielofunkcyjna | ||||
Klimatyzacja automatyczna wielostrefowa | ||||
Klimatyzacja manualna | ||||
Nawigacja | ||||
Podgrzewane fotele przednie | ||||
Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów | ||||
Tapicerka półskórzana | ||||
Tapicerka skórzana | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat aktywny | ||||
Sport | ||||
Sportowe fotele przednie | ||||
Sportowe zawieszenie | ||||
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów przy pomocy łopatek przy kierownicy | ||||
Wybór profilu jazdy | ||||
Wygląd | ||||
Dach panoramiczny (stały) | ||||
Felgi aluminiowe | ||||
Dodatki | ||||
Komputer pokładowy | ||||
Relingi dachowe | ||||
System multimedialny z ekranem dotykowym | ||||
Wyswietlacz HUD (Head-Up-Display) | ||||
Zestaw głośnomówiący (Bluetooth) |