Zakończyła się druga edycja plebiscytu AutoCentrum.pl na Debiut Roku. Po dwóch tygodniach walki poznaliśmy zwycięzcę.
Zakończyła się druga edycja plebiscytu AutoCentrum.pl na Debiut Roku. Po dwóch tygodniach walki poznaliśmy zwycięzcę.Debiutem Roku została Alfa Romeo Giulietta, która dopiero w drugim tygodniu walki zdystansowała najgroźniejszych konkurentów: Audi A7 (II miejsce) oraz Dacię Duster (III miejsce).
Zobacz plakat z wynikami »
W plebiscycie udział wzięło 56 samochodów. Oprócz zaciętej walki o tytuł Debiutu Roku toczyło się jeszcze 11 mniejszych bitew o dominację w poszczególnych segmentach.
Poniżej znajdują się zestawienia - pierwszej "10" w Debiucie Roku oraz szczegółowe wyniki w poszczególnych segmentach.
Debiut Roku 2010 - wyniki
1. | Alfa Romeo Giulietta | 8,52 % |
2. | Audi A7 | 5,61 % |
3. | Dacia Duster | 5,21 % |
4. | BMW Seria 5 F10-F11 | 4,93 % |
5. | KIA Sportage III | 4,15 % |
6. | Mercedes SLS AMG | 3,92 % |
7. | Abarth 500 Cabrio | 3,81 % |
8. | Volkswagen Passat B7 | 3,70 % |
9. | Audi A1 | 3,14 % |
10. | Honda CR-Z | 3,14 % |
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w pierwszej edycji plebiscytu, tytuł Debiutu Roku 2008 zdobył również model marki Alfa Romeo - MiTo, który wówczas wyprzedził Opla Insignię (II miejsce) oraz Fiata Bravo (III miejsce). Zobacz plakat z wynikami »
Auta najmniejsze - wyniki
1. | Abarth 500 Cabrio | 53,81 % |
2. | Renault Wind | 26,68 % |
3. | TATA Indica Vista | 10,20 % |
4. | Mitsubishi i-MiEV | 9,31 % |
Auta małe - wyniki
1. | Audi A1 | 32,40 % |
2. | Citroen DS3 | 21,41 % |
3. | Abarth Punto Evo | 9,87 % |
4. | Mini Countryman | 8,63 % |
5. | KIA Venga | 8,30 % |
6. | Hyundai ix20 | 7,40 % |
7. | Suzuki Swift V | 5,83 % |
8. | Fiat Punto Evo | 4,93 % |
9. | Nissan Micra IV | 1,23 % |
Klasa niższa średnia - wyniki
1. | Alfa Romeo Giulietta | 46,64 % |
2. | Lexus CT | 27,24 % |
3. | Citroen C4 II | 26,12 % |
Klasa średnia - wyniki
1. | Volvo V60 | 43,83 % |
2. | Volkswagen Passat B7 | 37,56 % |
3. | Suzuki Kizashi | 18,61 % |
Klasa średnia wyższa - wyniki
1. | Audi A7 | 36,10 % |
2. | BMW Seria 5 F10-F11 | 19,73 % |
3. | Infiniti M III | 12,11 % |
4. | Skoda Superb II Kombi | 10,99 % |
5. | Saab 9-5 III | 9,52 % |
Auta luksusowe - wyniki
1. | Jaguar XJ X351 | 60,76 % |
2. | Audi A8 D4 | 39,24 % |
Auta sportowe - wyniki
1. | Mercedes SLS AMG | 24,33 % |
2. | Porsche Panamera | 19,51 % |
3. | Aston Martin V12 Vantage | 16,81 % |
4. | Aston Martin Rapide | 15,25 % |
5. | Honda CR-Z | 13,56 % |
6. | Peugeot RCZ | 10,54 % |
Małe SUVy - wyniki
1. | BMW X3 II | 29,93 % |
2. | Kia Sportage III | 22,31 % |
3. | Dacia Duster | 16,03 % |
4. | Mitsubishi ASX | 13,23 % |
5. | Hyundai ix35 | 9,98 % |
6. | Nissan Juke | 6,61 % |
7. | Ssangyong Korando III | 1,91 % |
Duże SUVy - wyniki
1. | Porsche Cayenne | 33,30 % |
2. | Land Rover Discovery IV | 22,98 % |
3. | Toyota Land Cruiser V8 | 18,50 % |
4. | Volkswagen Touareg II | 17,15 % |
5. | Cadillac SRX II | 8,07 % |
Minivany/Vany - wyniki
1. | Ford C-MAX II | 26,35 % |
2. | Mazda 5 II | 21,75 % |
3. | Volkswagen Sharan II | 16,70 % |
4. | Volkswagen Touran II | 13,45 % |
5. | Opel Meriva II | 10,76 % |
6. | Nissan Cube | 6,84 % |
7. | Seat Alhambra II | 3,48 % |
8. | Landwind CV9 | 0,67 % |
Auta dostawcze - wyniki
1. | Nissan NV200 | 44,62 % |
2. | Renault Master IV | 30,83 % |
3. | Opel Movano III | 24,55 % |