Wydatki ogółem | 66 413,04 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 39 607,36 PLN |
Serwisowe | 20 779,78 PLN |
Pozostałe | 6 025,90 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 38,98 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 23,25 PLN |
Serwisowe | 12,20 PLN |
Pozostałe | 3,54 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 471,01 PLN |
Ilość wpisów | 197 |
---|---|
paliwowe ON | 137 |
Serwisowe | 51 |
Pozostałe | 9 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 23 369 km | 36 |
on
9,46
l/100 km
|
mieszany | 26 367 km | 36 |
on
8,60
l/100 km
|
pozamiejski | 53 796 km | 66 |
on
7,28
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
18 480 km | 25 |
on
8,35
l/100 km
|
Umiarkowany |
70 008 km | 93 |
on
8,22
l/100 km
|
Agresywny |
15 044 km | 20 |
on
7,29
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
zimowe | zimowe | 30 796 km | 42 |
on
8,12
l/100 km
|
letnie | letnie | 36 193 km | 48 |
on
7,85
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201903 Marzec 2019 | 318 388 km | 759 km | 4 208 PLN | 308 PLN | 3 900 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 317 629 km | 589 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 317 040 km | 1 532 km | 621 PLN | 621 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 315 508 km | 1 288 km | 470 PLN | 470 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 314 220 km | 1 596 km | 918 PLN | 607 PLN | 311 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 312 624 km | 864 km | 983 PLN | 311 PLN | 671 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 311 760 km | 2 807 km | 931 PLN | 931 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 308 953 km | 1 812 km | 715 PLN | 645 PLN | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 307 141 km | 1 520 km | 588 PLN | 588 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 305 621 km | 2 905 km | 1 574 PLN | 915 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 302 716 km | 1 074 km | 396 PLN | 396 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 301 642 km | 1 617 km | 1 402 PLN | 574 PLN | 828 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 300 025 km | 1 252 km | 397 PLN | 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 298 773 km | 2 501 km | 1 334 PLN | 814 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 296 272 km | 724 km | 294 PLN | 294 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 295 548 km | 1 805 km | 998 PLN | 610 PLN | 388 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 293 743 km | 688 km | 326 PLN | 286 PLN | 40 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 293 055 km | 715 km | 1 612 PLN | 288 PLN | 334 PLN | 990 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 292 340 km | 2 771 km | 844 PLN | 844 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 289 569 km | 1 154 km | 399 PLN | 399 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 288 415 km | 595 km | 207 PLN | 207 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 287 820 km | 860 km | 1 062 PLN | 282 PLN | 780 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 286 960 km | 860 km | 314 PLN | 314 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 286 100 km | 866 km | 345 PLN | 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201702 Luty 2017 | 285 234 km | 1 503 km | 510 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 283 731 km | 607 km | 1 270 PLN | 270 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201612 Grudzień 2016 | 283 124 km | 1 472 km | 564 PLN | 564 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201611 Listopad 2016 | 281 652 km | 1 900 km | 607 PLN | 603 PLN | 4 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201610 Październik 2016 | 279 752 km | 1 414 km | 742 PLN | 467 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201609 Wrzesień 2016 | 278 338 km | 942 km | 299 PLN | 299 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201608 Sierpień 2016 | 277 396 km | 867 km | 280 PLN | 280 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201607 Lipiec 2016 | 276 529 km | 1 764 km | 573 PLN | 573 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201606 Czerwiec 2016 | 274 765 km | 871 km | 302 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201605 Maj 2016 | 273 894 km | 1 599 km | 518 PLN | 518 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201604 Kwiecień 2016 | 272 295 km | 718 km | 267 PLN | 267 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201602 Luty 2016 | 271 577 km | 2 860 km | 752 PLN | 752 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201601 Styczeń 2016 | 268 717 km | 1 614 km | 1 025 PLN | 510 PLN | 515 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201512 Grudzień 2015 | 267 103 km | 2 487 km | 814 PLN | 814 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201511 Listopad 2015 | 264 616 km | 717 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201510 Październik 2015 | 263 899 km | 751 km | 501 PLN | 300 PLN | 201 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201508 Sierpień 2015 | 263 148 km | 2 434 km | 828 PLN | 828 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201507 Lipiec 2015 | 260 714 km | 1 155 km | 424 PLN | 424 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201506 Czerwiec 2015 | 259 559 km | 801 km | 335 PLN | 335 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201505 Maj 2015 | 258 758 km | 720 km | 314 PLN | 314 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201504 Kwiecień 2015 | 258 038 km | 677 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201503 Marzec 2015 | 257 361 km | 392 km | 339 PLN | 339 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201502 Luty 2015 | 256 969 km | 294 km | 487 PLN | 0 PLN | 487 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201501 Styczeń 2015 | 256 675 km | 814 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201412 Grudzień 2014 | 255 861 km | 1 292 km | 531 PLN | 531 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201411 Listopad 2014 | 254 569 km | 796 km | 353 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201410 Październik 2014 | 253 773 km | 1 574 km | 1 487 PLN | 702 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201408 Sierpień 2014 | 252 199 km | 2 516 km | 720 PLN | 720 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201407 Lipiec 2014 | 249 683 km | 1 784 km | 715 PLN | 715 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201406 Czerwiec 2014 | 247 899 km | 1 199 km | 526 PLN | 526 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201405 Maj 2014 | 246 700 km | 644 km | 1 479 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 1 176 PLN | 0 PLN |
201404 Kwiecień 2014 | 246 056 km | 704 km | 378 PLN | 378 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201403 Marzec 2014 | 245 352 km | 1 519 km | 541 PLN | 541 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201402 Luty 2014 | 243 833 km | 1 775 km | 707 PLN | 707 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201401 Styczeń 2014 | 242 058 km | 786 km | 570 PLN | 359 PLN | 211 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201312 Grudzień 2013 | 241 272 km | 650 km | 340 PLN | 340 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201311 Listopad 2013 | 240 622 km | 776 km | 365 PLN | 365 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201310 Październik 2013 | 239 846 km | 214 km | 229 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201309 Wrzesień 2013 | 239 632 km | 1 009 km | 773 PLN | 420 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201307 Lipiec 2013 | 238 623 km | 1 955 km | 823 PLN | 823 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201306 Czerwiec 2013 | 236 668 km | 432 km | 423 PLN | 363 PLN | 60 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201305 Maj 2013 | 236 236 km | 994 km | 493 PLN | 354 PLN | 139 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201304 Kwiecień 2013 | 235 242 km | 2 851 km | 1 125 PLN | 1 125 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 232 391 km | 938 km | 386 PLN | 386 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201302 Luty 2013 | 231 453 km | 1 762 km | 711 PLN | 711 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201301 Styczeń 2013 | 229 691 km | 1 238 km | 927 PLN | 627 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201212 Grudzień 2012 | 228 453 km | 744 km | 319 PLN | 319 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201210 Październik 2012 | 227 709 km | 770 km | 407 PLN | 407 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201208 Sierpień 2012 | 226 939 km | 939 km | 910 PLN | 410 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201207 Lipiec 2012 | 226 000 km | 52 km | 284 PLN | 0 PLN | 284 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201206 Czerwiec 2012 | 225 948 km | 890 km | 540 PLN | 348 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201205 Maj 2012 | 225 058 km | 1 920 km | 1 444 PLN | 783 PLN | 0 PLN | 661 PLN | 0 PLN |
201204 Kwiecień 2012 | 223 138 km | 638 km | 452 PLN | 452 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201202 Luty 2012 | 222 500 km | 426 km | 379 PLN | 194 PLN | 132 PLN | 54 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 222 074 km | 1 269 km | 1 142 PLN | 595 PLN | 547 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201111 Listopad 2011 | 220 805 km | 882 km | 370 PLN | 370 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201110 Październik 2011 | 219 923 km | 2 169 km | 894 PLN | 894 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201109 Wrzesień 2011 | 217 754 km | 925 km | 360 PLN | 360 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201108 Sierpień 2011 | 216 829 km | 1 051 km | 700 PLN | 410 PLN | 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201107 Lipiec 2011 | 215 778 km | 904 km | 345 PLN | 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201106 Czerwiec 2011 | 214 874 km | 3 104 km | 608 PLN | 608 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201105 Maj 2011 | 211 770 km | 2 270 km | 983 PLN | 0 PLN | 983 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201103 Marzec 2011 | 209 500 km | 3 600 km | 949 PLN | 0 PLN | 949 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201011 Listopad 2010 | 205 900 km | 3 900 km | 385 PLN | 0 PLN | 385 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201006 Czerwiec 2010 | 202 000 km | 3 400 km | 240 PLN | 0 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201005 Maj 2010 | 198 600 km | 13 600 km | 51 PLN | 0 PLN | 51 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
200905 Maj 2009 | 185 000 km | 17 000 km | 370 PLN | 0 PLN | 271 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
200805 Maj 2008 | 168 000 km | 3 000 km | 99 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
200802 Luty 2008 | 165 000 km | 7 000 km | 1 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 435 PLN | 0 PLN |
200710 Październik 2007 | 158 000 km | 5 000 km | 487 PLN | 0 PLN | 487 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
200708 Sierpień 2007 | 153 000 km | 4 000 km | 3 190 PLN | 0 PLN | 1 678 PLN | 1 512 PLN | 0 PLN |
200706 Czerwiec 2007 | 149 000 km | 0 km | 961 PLN | 0 PLN | 961 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 348 km | 4 464,88 PLN | 564,88 PLN | 3 900,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 20 768 km | 10 329,42 PLN | 7 269,80 PLN | 3 059,62 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 13 148 km | 8 181,69 PLN | 4 649,79 PLN | 2 541,90 PLN | 990,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 16 021 km | 5 929,38 PLN | 5 135,31 PLN | 794,07 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2015 | 11 242 km | 4 937,99 PLN | 4 250,48 PLN | 687,51 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 14 589 km | 8 005,90 PLN | 5 834,44 PLN | 995,58 PLN | 1 175,88 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 12 819 km | 6 593,18 PLN | 5 741,92 PLN | 851,26 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 6 379 km | 4 736,69 PLN | 2 914,14 PLN | 1 107,55 PLN | 715,00 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 16 174 km | 6 350,86 PLN | 3 581,60 PLN | 2 769,26 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2010 | 20 900 km | 676,21 PLN | 0,00 PLN | 676,21 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2009 | 17 000 km | 369,96 PLN | 0,00 PLN | 270,96 PLN | 99,00 PLN | 0,00 PLN |
2008 | 10 000 km | 1 534,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 1 534,00 PLN | 0,00 PLN |
2007 | 0 km | 4 637,88 PLN | 0,00 PLN | 3 125,86 PLN | 1 512,02 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|