Wydatki ogółem | 50 467,70 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 26 564,48 PLN |
Serwisowe | 16 764,00 PLN |
Pozostałe | 7 209,22 PLN |
Przychody | 70,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 82,56 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 43,46 PLN |
Serwisowe | 27,43 PLN |
Pozostałe | 11,79 PLN |
Przychody | 0,11 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 885,40 PLN |
Ilość wpisów | 140 |
---|---|
paliwowe ON | 74 |
Serwisowe | 26 |
Pozostałe | 39 |
Przychody | 1 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 14 314 km | 20 |
on
7,48
l/100 km
|
mieszany | 42 778 km | 51 |
on
7,25
l/100 km
|
pozamiejski | 2 513 km | 3 |
on
6,68
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
59 605 km | 74 |
on
7,28
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Nokian WeatherProof 205/55 R16 | wielosezonowe | 52 997 km | 65 |
on
7,26
l/100 km
|
Sava Eskimo S3+ | zimowe | 4 987 km | 6 |
on
7,56
l/100 km
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 205/55 R16 94 V XL | wielosezonowe | 1 621 km | 3 |
on
7,09
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202411 Listopad 2024 | 464 481 km | 558 km | 802 PLN | 202 PLN | 600 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202410 Październik 2024 | 463 923 km | 1 212 km | 1 756 PLN | 501 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 462 711 km | 684 km | 1 750 PLN | 426 PLN | 1 324 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 462 027 km | 1 575 km | 702 PLN | 602 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 460 452 km | 1 142 km | 701 PLN | 601 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 459 310 km | 810 km | 823 PLN | 443 PLN | 0 PLN | 380 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 458 500 km | 1 000 km | 580 PLN | 480 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 457 500 km | 475 km | 549 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 109 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 457 025 km | 925 km | 430 PLN | 330 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 456 100 km | 900 km | 435 PLN | 335 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 455 200 km | 810 km | 863 PLN | 385 PLN | 378 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 454 390 km | 535 km | 1 838 PLN | 320 PLN | 1 290 PLN | 298 PLN | 70 PLN |
202311 Listopad 2023 | 453 855 km | 1 552 km | 2 082 PLN | 782 PLN | 1 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 452 303 km | 653 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 451 650 km | 788 km | 365 PLN | 365 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 450 862 km | 727 km | 319 PLN | 319 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 450 135 km | 1 014 km | 435 PLN | 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 449 121 km | 1 786 km | 1 458 PLN | 725 PLN | 733 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 447 335 km | 1 975 km | 1 044 PLN | 325 PLN | 0 PLN | 719 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 445 360 km | 1 631 km | 818 PLN | 772 PLN | 46 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 443 729 km | 1 124 km | 621 PLN | 621 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 442 605 km | 1 723 km | 904 PLN | 904 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 440 882 km | 1 614 km | 1 067 PLN | 967 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 439 268 km | 1 831 km | 1 885 PLN | 985 PLN | 900 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 437 437 km | 1 661 km | 1 507 PLN | 927 PLN | 580 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 435 776 km | 1 706 km | 802 PLN | 802 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 434 070 km | 1 770 km | 1 092 PLN | 1 092 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 432 300 km | 2 078 km | 1 015 PLN | 865 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 430 222 km | 872 km | 481 PLN | 481 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 429 350 km | 1 521 km | 1 522 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 738 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 427 829 km | 1 541 km | 856 PLN | 856 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 426 288 km | 773 km | 2 156 PLN | 466 PLN | 1 690 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 425 515 km | 415 km | 594 PLN | 479 PLN | 0 PLN | 115 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 425 100 km | 1 279 km | 561 PLN | 381 PLN | 180 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 423 821 km | 1 070 km | 1 130 PLN | 100 PLN | 940 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 422 751 km | 735 km | 771 PLN | 371 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 422 016 km | 958 km | 390 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 421 058 km | 877 km | 332 PLN | 332 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 420 181 km | 1 021 km | 382 PLN | 382 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 419 160 km | 1 000 km | 1 113 PLN | 363 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 418 160 km | 874 km | 1 267 PLN | 364 PLN | 200 PLN | 703 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 417 286 km | 582 km | 354 PLN | 354 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 416 704 km | 1 317 km | 1 843 PLN | 293 PLN | 1 550 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 415 387 km | 1 683 km | 575 PLN | 575 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 413 704 km | 869 km | 469 PLN | 308 PLN | 0 PLN | 161 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 412 835 km | 838 km | 351 PLN | 272 PLN | 0 PLN | 79 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 411 997 km | 1 497 km | 1 441 PLN | 555 PLN | 460 PLN | 426 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 410 500 km | 1 345 km | 808 PLN | 348 PLN | 0 PLN | 460 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 409 155 km | 560 km | 274 PLN | 274 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 408 595 km | 1 152 km | 2 895 PLN | 301 PLN | 1 370 PLN | 1 224 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 407 443 km | 1 575 km | 474 PLN | 474 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 405 868 km | 834 km | 897 PLN | 267 PLN | 630 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 405 034 km | 832 km | 600 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 337 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 404 202 km | 794 km | 562 PLN | 287 PLN | 38 PLN | 237 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 403 408 km | 0 km | 434 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 434 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 091 km | 9 391,40 PLN | 4 745,40 PLN | 3 557,00 PLN | 1 089,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 13 508 km | 10 178,94 PLN | 5 862,94 PLN | 3 369,00 PLN | 1 017,00 PLN | 70,00 PLN |
2022 | 17 061 km | 13 537,47 PLN | 9 084,97 PLN | 3 500,00 PLN | 952,50 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 10 117 km | 8 156,20 PLN | 3 523,20 PLN | 3 840,00 PLN | 793,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 0 km | 9 203,69 PLN | 3 347,97 PLN | 2 498,00 PLN | 3 357,72 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|