Wydatki ogółem | 5 045,39 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 2 866,81 PLN |
Serwisowe | 120,00 PLN |
Pozostałe | 2 058,58 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 49,82 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 28,31 PLN |
Serwisowe | 1,18 PLN |
Pozostałe | 20,33 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 1 009,08 PLN |
Ilość wpisów | 37 |
---|---|
paliwowe PB | 30 |
Serwisowe | 1 |
Pozostałe | 6 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 7 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 1 201 km | 5 |
pb
4,69
l/100 km
|
mieszany | 3 640 km | 13 |
pb
4,81
l/100 km
|
pozamiejski | 5 286 km | 12 |
pb
4,60
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
10 127 km | 30 |
pb
4,68
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4 185/50 R16 | letnie | 3 186 km | 7 |
pb
4,62
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 6 941 km | 23 |
pb
4,71
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 Marzec 2022 | 62 072 km | 2 757 km | 1 070 PLN | 830 PLN | 120 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 59 315 km | 1 316 km | 442 PLN | 322 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 57 999 km | 1 034 km | 298 PLN | 298 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 56 965 km | 2 567 km | 707 PLN | 707 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 54 398 km | 1 998 km | 1 713 PLN | 613 PLN | 0 PLN | 1 100 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 52 400 km | 0 km | 815 PLN | 96 PLN | 0 PLN | 719 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 107 km | 1 810,02 PLN | 1 450,02 PLN | 120,00 PLN | 240,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 0 km | 3 235,37 PLN | 1 416,79 PLN | 0,00 PLN | 1 818,58 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|