Wydatki ogółem | 32 326,57 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 32 326,57 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 33,22 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 33,22 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 384,84 PLN |
Ilość wpisów | 113 |
---|---|
paliwowe ON | 113 |
Serwisowe | 0 |
Pozostałe | 0 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 15 760 km | 23 |
on
6,21
l/100 km
|
mieszany | 63 717 km | 71 |
on
6,26
l/100 km
|
pozamiejski | 13 521 km | 19 |
on
6,43
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
13 202 km | 15 |
on
6,19
l/100 km
|
Umiarkowany |
67 936 km | 83 |
on
6,32
l/100 km
|
Agresywny |
11 860 km | 15 |
on
6,13
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 59 242 km | 65 |
on
6,09
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 33 756 km | 48 |
on
6,61
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202411 Listopad 2024 | 756 km | 318 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202410 Październik 2024 | 819 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 2 441 km | 344 PLN | 344 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 822 km | 287 PLN | 287 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 1 977 km | 756 PLN | 756 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 896 km | 344 PLN | 344 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 692 km | 272 PLN | 272 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 1 174 km | 446 PLN | 446 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 1 254 km | 521 PLN | 521 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 3 154 km | 1 237 PLN | 1 237 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 974 km | 397 PLN | 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 414 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 957 km | 351 PLN | 351 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 1 753 km | 646 PLN | 646 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 1 769 km | 631 PLN | 631 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 2 383 km | 802 PLN | 802 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 1 705 km | 624 PLN | 624 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 907 km | 376 PLN | 376 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 1 789 km | 885 PLN | 885 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 834 km | 427 PLN | 427 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 765 km | 403 PLN | 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 1 452 km | 716 PLN | 716 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 1 754 km | 770 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 2 704 km | 396 PLN | 396 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 4 601 km | 1 578 PLN | 1 578 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 954 km | 378 PLN | 378 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 1 290 km | 540 PLN | 540 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 266 km | 118 PLN | 118 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 645 km | 6 PLN | 6 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 1 535 km | 599 PLN | 599 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 875 km | 342 PLN | 342 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 903 km | 341 PLN | 341 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 1 947 km | 618 PLN | 618 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 3 074 km | 1 008 PLN | 1 008 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 839 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 1 839 km | 544 PLN | 544 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 894 km | 289 PLN | 289 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 819 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 842 km | 294 PLN | 294 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 705 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 799 km | 242 PLN | 242 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 865 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 1 674 km | 442 PLN | 442 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 1 943 km | 426 PLN | 426 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 3 817 km | 969 PLN | 969 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 3 091 km | 762 PLN | 762 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 499 km | 137 PLN | 137 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 837 km | 238 PLN | 238 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 3 962 km | 1 285 PLN | 1 285 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 745 km | 252 PLN | 252 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 860 km | 273 PLN | 273 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 830 km | 274 PLN | 274 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 907 km | 276 PLN | 276 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 765 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 2 014 km | 642 PLN | 642 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 860 km | 284 PLN | 284 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 952 km | 293 PLN | 293 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 931 km | 319 PLN | 319 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 862 km | 285 PLN | 285 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 1 023 km | 254 PLN | 254 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 859 km | 305 PLN | 305 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 728 km | 244 PLN | 244 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 951 km | 283 PLN | 283 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 1 678 km | 528 PLN | 528 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 3 813 km | 1 165 PLN | 1 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 894 km | 288 PLN | 288 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 411 km | 153 PLN | 153 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 950 km | 364 PLN | 364 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 1 815 km | 607 PLN | 607 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 0 km | 322 PLN | 322 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 831 km | 3 580,51 PLN | 3 580,51 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 16 639 km | 6 544,26 PLN | 6 544,26 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 15 966 km | 5 504,16 PLN | 5 504,16 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 13 536 km | 4 515,80 PLN | 4 515,80 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 17 433 km | 4 767,73 PLN | 4 767,73 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 10 004 km | 3 155,48 PLN | 3 155,48 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 4 258,63 PLN | 4 258,63 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|