Wydatki ogółem | 20 337,37 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 1 955,72 PLN |
Serwisowe | 8 306,20 PLN |
Pozostałe | 10 425,45 PLN |
Przychody | 350,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 33,95 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 3,26 PLN |
Serwisowe | 13,87 PLN |
Pozostałe | 17,40 PLN |
Przychody | 0,58 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 131,21 PLN |
Ilość wpisów | 112 |
---|---|
paliwowe PB | 42 |
Serwisowe | 29 |
Pozostałe | 40 |
Przychody | 1 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 3 048 km | 34 |
pb
9,74
l/100 km
|
mieszany | 3 869 km | 20 |
pb
4,64
l/100 km
|
pozamiejski | 184 290 km | 12 |
pb
0,12
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
188 838 km | 48 |
pb
0,28
l/100 km
|
Umiarkowany |
2 369 km | 18 |
pb
7,71
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
wielosezonowe | wielosezonowe | 4 224 km | 42 |
pb
9,11
l/100 km
|
letnie | letnie | 470 km | 4 |
pb
8,31
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
201803 Marzec 2018 | 1 km | -350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 350 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 312 km | 366 PLN | 0 PLN | 366 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 162 km | 242 PLN | 0 PLN | 242 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 633 km | 838 PLN | 0 PLN | 838 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201609 Wrzesień 2016 | 476 km | 161 PLN | 145 PLN | 16 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201608 Sierpień 2016 | 24 km | 200 PLN | 50 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201607 Lipiec 2016 | 113 km | 40 PLN | 40 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201606 Czerwiec 2016 | 183 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201605 Maj 2016 | 318 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201604 Kwiecień 2016 | 148 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201603 Marzec 2016 | 219 km | 319 PLN | 100 PLN | 219 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201602 Luty 2016 | 286 km | 264 PLN | 110 PLN | 0 PLN | 155 PLN | 0 PLN |
201601 Styczeń 2016 | 174 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201512 Grudzień 2015 | 43 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201511 Listopad 2015 | 147 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201510 Październik 2015 | 370 km | 140 PLN | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201509 Wrzesień 2015 | 166 km | 80 PLN | 80 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201508 Sierpień 2015 | 137 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201507 Lipiec 2015 | 286 km | 121 PLN | 121 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201506 Czerwiec 2015 | 484 km | 190 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201505 Maj 2015 | 810 km | 130 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201502 Luty 2015 | 602 km | 149 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
201501 Styczeń 2015 | 305 km | 120 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
201412 Grudzień 2014 | 386 km | 695 PLN | 150 PLN | 505 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201411 Listopad 2014 | 310 km | 1 020 PLN | 180 PLN | 0 PLN | 840 PLN | 0 PLN |
201410 Październik 2014 | 876 km | 340 PLN | 332 PLN | 0 PLN | 8 PLN | 0 PLN |
201409 Wrzesień 2014 | 217 km | 731 PLN | 152 PLN | 311 PLN | 268 PLN | 0 PLN |
201408 Sierpień 2014 | 988 km | 878 PLN | 0 PLN | 428 PLN | 450 PLN | 0 PLN |
201407 Lipiec 2014 | 74 km | 151 PLN | 0 PLN | 151 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201406 Czerwiec 2014 | 294 km | 372 PLN | 0 PLN | 301 PLN | 71 PLN | 0 PLN |
201403 Marzec 2014 | 334 km | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 315 PLN | 0 PLN |
201402 Luty 2014 | 542 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
201312 Grudzień 2013 | 3 615 km | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 342 km | 384 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 384 PLN | 0 PLN |
201302 Luty 2013 | 1 997 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
201212 Grudzień 2012 | 0 km | 15 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 15 PLN | 0 PLN |
201208 Sierpień 2012 | 631 km | 18 PLN | 0 PLN | 18 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201207 Lipiec 2012 | 0 km | 1 367 PLN | 0 PLN | 1 367 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201204 Kwiecień 2012 | 4 730 km | 438 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 438 PLN | 0 PLN |
201202 Luty 2012 | 605 km | 290 PLN | 0 PLN | 190 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 4 248 km | 236 PLN | 0 PLN | 236 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201105 Maj 2011 | 527 km | 620 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 620 PLN | 0 PLN |
201104 Kwiecień 2011 | 623 km | 540 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 540 PLN | 0 PLN |
201102 Luty 2011 | 1 650 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
201010 Październik 2010 | 43 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201009 Wrzesień 2010 | 205 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201008 Sierpień 2010 | 1 744 km | 388 PLN | 388 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201007 Lipiec 2010 | 1 035 km | 249 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201006 Czerwiec 2010 | 520 km | 330 PLN | 0 PLN | 330 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201004 Kwiecień 2010 | 315 km | 543 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 543 PLN | 0 PLN |
201002 Luty 2010 | 1 705 km | 1 310 PLN | 0 PLN | 1 210 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
200904 Kwiecień 2009 | 4 045 km | 506 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 506 PLN | 0 PLN |
200902 Luty 2009 | 3 950 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
200804 Kwiecień 2008 | 1 720 km | 458 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 458 PLN | 0 PLN |
200802 Luty 2008 | 4 330 km | 740 PLN | 0 PLN | 640 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
200704 Kwiecień 2007 | 1 500 km | 587 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 587 PLN | 0 PLN |
200702 Luty 2007 | 3 000 km | 90 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
200604 Kwiecień 2006 | 540 km | 649 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 649 PLN | 0 PLN |
200602 Luty 2006 | 5 860 km | 90 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
200505 Maj 2005 | 0 km | 90 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
200504 Kwiecień 2005 | 0 km | 3 118 PLN | 0 PLN | 788 PLN | 2 331 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 km | -350,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 350,00 PLN |
2017 | 1 107 km | 1 445,69 PLN | 0,00 PLN | 1 445,69 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 1 941 km | 1 234,02 PLN | 694,87 PLN | 384,65 PLN | 154,50 PLN | 0,00 PLN |
2015 | 3 350 km | 1 079,90 PLN | 960,91 PLN | 0,00 PLN | 118,99 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 4 021 km | 4 601,88 PLN | 813,99 PLN | 1 695,89 PLN | 2 092,00 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 5 954 km | 603,66 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 603,66 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 5 966 km | 2 128,78 PLN | 0,00 PLN | 1 575,98 PLN | 552,80 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 7 048 km | 1 496,00 PLN | 0,00 PLN | 236,00 PLN | 1 260,00 PLN | 0,00 PLN |
2010 | 5 567 km | 2 921,32 PLN | 738,32 PLN | 1 540,00 PLN | 643,00 PLN | 0,00 PLN |
2009 | 7 995 km | 606,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 606,00 PLN | 0,00 PLN |
2008 | 6 050 km | 1 198,00 PLN | 0,00 PLN | 640,00 PLN | 558,00 PLN | 0,00 PLN |
2007 | 4 500 km | 677,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 677,00 PLN | 0,00 PLN |
2006 | 6 400 km | 739,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 739,00 PLN | 0,00 PLN |
2005 | 0 km | 3 208,49 PLN | 0,00 PLN | 787,99 PLN | 2 420,50 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|