Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Toyota Yaris I Hatchback 1.0 i 16V 68 KM
Wydatki ogółem 10 962,14 PLN
paliwowe PB 8 921,14 PLN
Serwisowe 1 250,00 PLN
Pozostałe 791,00 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 39,30 PLN
paliwowe PB 31,99 PLN
Serwisowe 4,48 PLN
Pozostałe 2,84 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 365,40 PLN
Ilość wpisów 62
paliwowe PB 50
Serwisowe 5
Pozostałe 7
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 2

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 8 361 km 19
7,61 l/100 km
mieszany 14 913 km 26
6,40 l/100 km
pozamiejski 4 617 km 9
5,63 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
3 864 km 8
7,28 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
18 557 km 35
6,58 l/100 km
Wskaźnik
Agresywny
5 470 km 11
6,37 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Sierpień 2012 125 741 km 805 km 476 PLN 386 PLN 90 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2012 124 936 km 1 236 km 358 PLN 358 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2012 123 700 km 1 199 km 1 099 PLN 340 PLN 660 PLN 99 PLN 0 PLN
Maj 2012 122 501 km 1 164 km 386 PLN 386 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2012 121 337 km 661 km 239 PLN 239 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2012 120 676 km 1 910 km 736 PLN 736 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2012 118 766 km 451 km 164 PLN 164 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2012 118 315 km 937 km 798 PLN 368 PLN 430 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2011 117 378 km 1 766 km 617 PLN 617 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2011 115 612 km 635 km 222 PLN 222 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2011 114 977 km 930 km 326 PLN 326 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2011 114 047 km 1 170 km 392 PLN 392 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2011 112 877 km 610 km 180 PLN 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2011 112 267 km 1 891 km 637 PLN 567 PLN 70 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2011 110 376 km 621 km 429 PLN 194 PLN 0 PLN 235 PLN 0 PLN
Maj 2011 109 755 km 1 838 km 600 PLN 600 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2011 107 917 km 571 km 201 PLN 201 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2011 107 346 km 1 010 km 380 PLN 380 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2011 106 336 km 540 km 184 PLN 184 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2011 105 796 km 460 km 188 PLN 188 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2010 105 336 km 1 040 km 487 PLN 375 PLN 0 PLN 112 PLN 0 PLN
Listopad 2010 104 296 km 560 km 163 PLN 163 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2010 103 736 km 1 047 km 474 PLN 317 PLN 0 PLN 157 PLN 0 PLN
Wrzesień 2010 102 689 km 591 km 176 PLN 176 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2010 102 098 km 633 km 166 PLN 166 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2010 101 465 km 700 km 189 PLN 189 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2010 100 765 km 1 200 km 524 PLN 336 PLN 0 PLN 188 PLN 0 PLN
Maj 2010 99 565 km 610 km 179 PLN 179 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2010 98 955 km 555 km 173 PLN 173 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2010 98 400 km 550 km 172 PLN 172 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2010 97 850 km 0 km 180 PLN 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2012 8 363 km 4 257,54 PLN 2 978,54 PLN 1 180,00 PLN 99,00 PLN 0,00 PLN
2011 12 042 km 4 354,87 PLN 4 049,87 PLN 70,00 PLN 235,00 PLN 0,00 PLN
2010 0 km 2 884,43 PLN 2 427,43 PLN 0,00 PLN 457,00 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
6,65 l/100 km
Średni koszt
34,00 zł/100 km
Liczba tankowań: 50
Przejechany dystans: 26 341 km
Ilość paliwa: 1 743,33 l
Wydanych: 8 921,14 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Toyota Yaris I