Wydatki ogółem | 3 573,32 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 3 353,98 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 219,34 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 20,60 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 19,33 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 1,26 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 595,55 PLN |
Ilość wpisów | 33 |
---|---|
paliwowe ON | 20 |
Serwisowe | 0 |
Pozostałe | 13 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
mieszany | 17 347 km | 21 |
on
5,36
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
17 347 km | 21 |
on
5,36
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200910 Październik 2009 | 75 790 km | 685 km | 160 PLN | 139 PLN | 0 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
200909 Wrzesień 2009 | 75 105 km | 2 736 km | 559 PLN | 507 PLN | 0 PLN | 52 PLN | 0 PLN |
200908 Sierpień 2009 | 72 369 km | 2 406 km | 555 PLN | 494 PLN | 0 PLN | 61 PLN | 0 PLN |
200907 Lipiec 2009 | 69 963 km | 3 399 km | 687 PLN | 653 PLN | 0 PLN | 34 PLN | 0 PLN |
200906 Czerwiec 2009 | 66 564 km | 4 760 km | 946 PLN | 913 PLN | 0 PLN | 33 PLN | 0 PLN |
200905 Maj 2009 | 61 804 km | 2 169 km | 475 PLN | 473 PLN | 0 PLN | 2 PLN | 0 PLN |
200904 Kwiecień 2009 | 59 635 km | 0 km | 357 PLN | 341 PLN | 0 PLN | 16 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 km | 3 740,30 PLN | 3 520,96 PLN | 0,00 PLN | 219,34 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|