Wydatki ogółem | 44 804,26 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 30 282,16 PLN |
Serwisowe | 11 322,10 PLN |
Pozostałe | 3 200,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 27,46 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 18,56 PLN |
Serwisowe | 6,94 PLN |
Pozostałe | 1,96 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 350,03 PLN |
Ilość wpisów | 601 |
---|---|
paliwowe LPG | 531 |
Serwisowe | 69 |
Pozostałe | 1 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 5 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 47 211 km | 171 |
lpg
8,61
l/100 km
|
mieszany | 50 585 km | 183 |
lpg
8,66
l/100 km
|
pozamiejski | 58 058 km | 217 |
lpg
8,96
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
35 236 km | 136 |
lpg
9,04
l/100 km
|
Umiarkowany |
81 183 km | 298 |
lpg
8,75
l/100 km
|
Agresywny |
39 435 km | 137 |
lpg
8,51
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
wielosezonowe | wielosezonowe | 50 977 km | 180 |
lpg
8,45
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 5 186 km | 19 |
lpg
8,33
l/100 km
|
letnie | letnie | 36 269 km | 131 |
lpg
9,02
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202101 Styczeń 2021 | 287 159 km | 604 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 286 555 km | 808 km | 123 PLN | 123 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 285 747 km | 1 043 km | 156 PLN | 156 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 284 704 km | 1 909 km | 315 PLN | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 282 795 km | 1 031 km | 158 PLN | 158 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 281 764 km | 864 km | 352 PLN | 352 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 280 900 km | 3 202 km | 517 PLN | 277 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 277 698 km | 3 010 km | 262 PLN | 262 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 274 688 km | 1 288 km | 163 PLN | 163 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 273 400 km | 536 km | 64 PLN | 64 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 272 864 km | 951 km | 133 PLN | 133 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 271 913 km | 563 km | 39 PLN | 39 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 271 350 km | 662 km | 109 PLN | 109 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 270 688 km | 309 km | 58 PLN | 58 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 270 379 km | 980 km | 164 PLN | 164 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 269 399 km | 899 km | 291 PLN | 211 PLN | 81 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 268 116 km | 0 km | 101 PLN | 101 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 268 500 km | 1 500 km | 256 PLN | 106 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 267 000 km | 2 000 km | 407 PLN | 357 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 265 000 km | 1 600 km | 397 PLN | 327 PLN | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 263 400 km | 1 342 km | 269 PLN | 269 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 262 058 km | 900 km | 158 PLN | 158 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 261 158 km | 1 429 km | 226 PLN | 226 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 259 729 km | 994 km | 237 PLN | 160 PLN | 77 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 258 735 km | 580 km | 154 PLN | 96 PLN | 58 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 258 155 km | 699 km | 124 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 257 456 km | 824 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 256 632 km | 632 km | 340 PLN | 310 PLN | 30 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 256 000 km | 1 402 km | 412 PLN | 112 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 254 598 km | 567 km | 128 PLN | 128 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 254 031 km | 2 629 km | 1 313 PLN | 563 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 251 402 km | 838 km | 153 PLN | 153 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 250 564 km | 1 564 km | 534 PLN | 314 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 249 000 km | 0 km | 323 PLN | 203 PLN | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 249 000 km | 2 300 km | 283 PLN | 123 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 246 700 km | 603 km | 91 PLN | 91 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 246 097 km | 751 km | 201 PLN | 131 PLN | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 245 346 km | 773 km | 347 PLN | 253 PLN | 94 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 244 573 km | 2 348 km | 297 PLN | 297 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 242 225 km | 1 593 km | 233 PLN | 233 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 240 632 km | 589 km | 347 PLN | 97 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 240 043 km | 509 km | 90 PLN | 90 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 239 534 km | 2 682 km | 598 PLN | 450 PLN | 148 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 236 852 km | 631 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 236 221 km | 2 030 km | 343 PLN | 343 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 234 191 km | 2 021 km | 1 417 PLN | 371 PLN | 1 046 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 232 170 km | 723 km | 105 PLN | 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201702 Luty 2017 | 231 447 km | 984 km | 96 PLN | 96 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 230 463 km | 278 km | 49 PLN | 49 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201612 Grudzień 2016 | 230 185 km | 531 km | 89 PLN | 89 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201611 Listopad 2016 | 229 654 km | 920 km | 1 405 PLN | 155 PLN | 1 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201610 Październik 2016 | 228 734 km | 971 km | 146 PLN | 146 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201609 Wrzesień 2016 | 227 763 km | 1 215 km | 195 PLN | 195 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201608 Sierpień 2016 | 226 548 km | 2 317 km | 445 PLN | 445 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201607 Lipiec 2016 | 224 231 km | 3 231 km | 542 PLN | 461 PLN | 81 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201606 Czerwiec 2016 | 221 000 km | 292 km | 33 PLN | 33 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201605 Maj 2016 | 220 708 km | 1 556 km | 209 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201604 Kwiecień 2016 | 219 152 km | 728 km | 91 PLN | 91 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201603 Marzec 2016 | 218 424 km | 662 km | 78 PLN | 78 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201602 Luty 2016 | 217 762 km | 1 153 km | 143 PLN | 143 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201601 Styczeń 2016 | 216 609 km | 1 670 km | 266 PLN | 266 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201512 Grudzień 2015 | 214 939 km | 1 811 km | 375 PLN | 342 PLN | 33 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201511 Listopad 2015 | 213 128 km | 2 410 km | 437 PLN | 437 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201510 Październik 2015 | 210 718 km | 2 173 km | 361 PLN | 361 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201509 Wrzesień 2015 | 208 545 km | 1 254 km | 645 PLN | 215 PLN | 430 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201508 Sierpień 2015 | 207 291 km | 913 km | 159 PLN | 159 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201507 Lipiec 2015 | 206 378 km | 2 421 km | 398 PLN | 398 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201506 Czerwiec 2015 | 203 957 km | 1 290 km | 207 PLN | 207 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201505 Maj 2015 | 202 667 km | 947 km | 161 PLN | 161 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201504 Kwiecień 2015 | 201 720 km | 688 km | 112 PLN | 112 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201503 Marzec 2015 | 201 032 km | 761 km | 97 PLN | 97 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201502 Luty 2015 | 200 271 km | 508 km | 71 PLN | 71 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201501 Styczeń 2015 | 199 763 km | 323 km | 32 PLN | 32 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201412 Grudzień 2014 | 199 440 km | 620 km | 173 PLN | 173 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201411 Listopad 2014 | 198 820 km | 1 801 km | 406 PLN | 406 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201410 Październik 2014 | 197 019 km | 787 km | 170 PLN | 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201409 Wrzesień 2014 | 196 232 km | 901 km | 193 PLN | 193 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201408 Sierpień 2014 | 195 331 km | 1 221 km | 281 PLN | 281 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201407 Lipiec 2014 | 194 110 km | 1 527 km | 348 PLN | 348 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201406 Czerwiec 2014 | 192 583 km | 930 km | 176 PLN | 176 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201405 Maj 2014 | 191 653 km | 845 km | 176 PLN | 176 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201404 Kwiecień 2014 | 190 808 km | 1 808 km | 509 PLN | 509 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201403 Marzec 2014 | 189 000 km | 700 km | 322 PLN | 217 PLN | 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201402 Luty 2014 | 188 300 km | 951 km | 371 PLN | 77 PLN | 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201401 Styczeń 2014 | 187 349 km | 1 079 km | 225 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201312 Grudzień 2013 | 186 270 km | 622 km | 134 PLN | 134 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201311 Listopad 2013 | 185 648 km | 1 601 km | 369 PLN | 369 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201310 Październik 2013 | 184 047 km | 752 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201309 Wrzesień 2013 | 183 295 km | 2 671 km | 578 PLN | 578 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201308 Sierpień 2013 | 180 624 km | 956 km | 192 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201307 Lipiec 2013 | 179 668 km | 2 239 km | 490 PLN | 461 PLN | 29 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201306 Czerwiec 2013 | 177 429 km | 1 669 km | 667 PLN | 335 PLN | 332 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201305 Maj 2013 | 175 760 km | 910 km | 278 PLN | 278 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201304 Kwiecień 2013 | 174 850 km | 1 859 km | 1 285 PLN | 399 PLN | 886 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 172 991 km | 1 306 km | 420 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201302 Luty 2013 | 171 685 km | 990 km | 273 PLN | 273 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201301 Styczeń 2013 | 170 695 km | 754 km | 172 PLN | 172 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201212 Grudzień 2012 | 169 941 km | 728 km | 221 PLN | 221 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201211 Listopad 2012 | 169 213 km | 942 km | 254 PLN | 254 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201210 Październik 2012 | 168 271 km | 1 268 km | 336 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201209 Wrzesień 2012 | 167 003 km | 1 385 km | 382 PLN | 369 PLN | 14 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201208 Sierpień 2012 | 165 618 km | 1 016 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201207 Lipiec 2012 | 164 602 km | 1 559 km | 368 PLN | 368 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201206 Czerwiec 2012 | 163 043 km | 1 077 km | 321 PLN | 321 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201205 Maj 2012 | 161 966 km | 2 693 km | 695 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201204 Kwiecień 2012 | 159 273 km | 355 km | 201 PLN | 163 PLN | 38 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201203 Marzec 2012 | 158 918 km | 1 138 km | 302 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201202 Luty 2012 | 157 780 km | 824 km | 268 PLN | 248 PLN | 20 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201201 Styczeń 2012 | 156 956 km | 709 km | 231 PLN | 231 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 156 247 km | 1 046 km | 497 PLN | 377 PLN | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201111 Listopad 2011 | 155 201 km | 2 649 km | 1 203 PLN | 644 PLN | 559 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201110 Październik 2011 | 152 552 km | 1 248 km | 378 PLN | 378 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201109 Wrzesień 2011 | 151 304 km | 1 434 km | 417 PLN | 304 PLN | 113 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201108 Sierpień 2011 | 149 870 km | 998 km | 281 PLN | 281 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201107 Lipiec 2011 | 148 872 km | 984 km | 279 PLN | 279 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201106 Czerwiec 2011 | 147 888 km | 1 949 km | 429 PLN | 429 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201105 Maj 2011 | 145 939 km | 2 134 km | 579 PLN | 579 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201104 Kwiecień 2011 | 143 805 km | 1 892 km | 826 PLN | 447 PLN | 379 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201103 Marzec 2011 | 141 913 km | 1 991 km | 2 338 PLN | 551 PLN | 1 787 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201102 Luty 2011 | 139 922 km | 1 787 km | 493 PLN | 435 PLN | 58 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201101 Styczeń 2011 | 138 135 km | 1 302 km | 365 PLN | 330 PLN | 35 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201012 Grudzień 2010 | 136 833 km | 1 626 km | 435 PLN | 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201011 Listopad 2010 | 135 207 km | 2 671 km | 800 PLN | 659 PLN | 141 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201010 Październik 2010 | 132 536 km | 1 956 km | 1 008 PLN | 458 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201009 Wrzesień 2010 | 130 580 km | 1 619 km | 390 PLN | 376 PLN | 14 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201008 Sierpień 2010 | 128 961 km | 1 655 km | 389 PLN | 329 PLN | 60 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201007 Lipiec 2010 | 127 306 km | 1 738 km | 339 PLN | 330 PLN | 9 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201006 Czerwiec 2010 | 125 568 km | 1 568 km | 3 510 PLN | 260 PLN | 50 PLN | 3 200 PLN | 0 PLN |
201005 Maj 2010 | 124 000 km | 0 km | 23 PLN | 0 PLN | 23 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 604 km | 99,50 PLN | 99,50 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 15 867 km | 2 391,71 PLN | 2 151,71 PLN | 240,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 12 533 km | 2 716,83 PLN | 2 231,83 PLN | 485,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 12 809 km | 4 069,42 PLN | 2 419,42 PLN | 1 650,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 15 161 km | 4 022,10 PLN | 2 484,10 PLN | 1 538,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 15 246 km | 3 643,14 PLN | 2 312,64 PLN | 1 330,50 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2015 | 15 499 km | 3 054,01 PLN | 2 591,01 PLN | 463,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 13 170 km | 3 350,09 PLN | 2 950,49 PLN | 399,60 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 16 329 km | 5 068,02 PLN | 3 821,02 PLN | 1 247,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 13 694 km | 3 871,95 PLN | 3 800,45 PLN | 71,50 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 19 414 km | 8 084,33 PLN | 5 033,83 PLN | 3 050,50 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2010 | 0 km | 6 894,38 PLN | 2 847,38 PLN | 847,00 PLN | 3 200,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|