Wydatki ogółem | 26 860,32 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 26 860,32 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 36,86 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 36,86 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 2 441,85 PLN |
Ilość wpisów | 151 |
---|---|
paliwowe PB | 151 |
Serwisowe | 0 |
Pozostałe | 0 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 14 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 46 712 km | 103 |
pb
7,66
l/100 km
|
mieszany | 20 802 km | 48 |
pb
7,73
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
37 181 km | 82 |
pb
7,68
l/100 km
|
Agresywny |
30 333 km | 69 |
pb
7,69
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 49 420 km | 108 |
pb
7,68
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 18 094 km | 43 |
pb
7,70
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201912 Grudzień 2019 | 73 405 km | 2 940 km | 1 155 PLN | 1 155 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 70 465 km | 6 665 km | 2 618 PLN | 2 618 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 63 800 km | 8 885 km | 3 196 PLN | 3 196 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 54 915 km | 4 765 km | 1 733 PLN | 1 733 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 50 150 km | 6 180 km | 2 480 PLN | 2 480 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 43 970 km | 8 180 km | 3 355 PLN | 3 355 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 35 790 km | 6 160 km | 2 352 PLN | 2 352 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 29 630 km | 6 250 km | 2 292 PLN | 2 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 23 380 km | 7 310 km | 2 564 PLN | 2 564 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 16 070 km | 7 250 km | 2 103 PLN | 2 103 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 8 820 km | 6 665 km | 2 418 PLN | 2 418 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 2 155 km | 0 km | 594 PLN | 594 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 km | 26 860,32 PLN | 26 860,32 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|