Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Suzuki SX4 II S-cross 1.6 VVT 120 KM
Wydatki ogółem 60 530,63 PLN
paliwowe PB 22 906,70 PLN
Serwisowe 9 035,93 PLN
Pozostałe 28 588,00 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 83,16 PLN
paliwowe PB 31,47 PLN
Serwisowe 12,41 PLN
Pozostałe 39,27 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 550,28 PLN
Ilość wpisów 160
paliwowe PB 120
Serwisowe 12
Pozostałe 28
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 1

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
mieszany 7 712 km 14
6,23 l/100 km
pozamiejski 65 079 km 107
6,04 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
71 563 km 119
6,05 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
1 228 km 2
6,42 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
letnie letnie 40 932 km 67
6,01 l/100 km
zimowe zimowe 31 336 km 53
6,14 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Grudzień 2024 369 km 206 PLN 206 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2024 187 km 1 775 PLN 195 PLN 1 400 PLN 180 PLN 0 PLN
Październik 2024 1 131 km 3 522 PLN 213 PLN 0 PLN 3 309 PLN 0 PLN
Sierpień 2024 580 km 209 PLN 209 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2024 547 km 198 PLN 198 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2024 583 km 220 PLN 220 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2024 275 km 192 PLN 192 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2024 215 km 200 PLN 0 PLN 0 PLN 200 PLN 0 PLN
Marzec 2024 1 473 km 593 PLN 593 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2024 616 km 238 PLN 238 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2023 436 km 142 PLN 142 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2023 533 km 1 907 PLN 259 PLN 1 498 PLN 150 PLN 0 PLN
Październik 2023 505 km 3 456 PLN 147 PLN 0 PLN 3 309 PLN 0 PLN
Sierpień 2023 517 km 194 PLN 194 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2023 624 km 232 PLN 232 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2023 1 129 km 427 PLN 427 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2023 635 km 437 PLN 257 PLN 0 PLN 180 PLN 0 PLN
Kwiecień 2023 704 km 281 PLN 281 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2023 592 km 256 PLN 256 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2023 624 km 265 PLN 265 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2022 619 km 252 PLN 252 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2022 281 km 262 PLN 262 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2022 377 km 3 865 PLN 0 PLN 789 PLN 3 076 PLN 0 PLN
Wrzesień 2022 1 076 km 394 PLN 394 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2022 1 229 km 442 PLN 442 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2022 677 km 298 PLN 298 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2022 606 km 289 PLN 289 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2022 431 km 308 PLN 188 PLN 0 PLN 120 PLN 0 PLN
Kwiecień 2022 590 km 215 PLN 215 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2022 363 km 156 PLN 156 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2022 1 014 km 333 PLN 333 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2021 1 275 km 448 PLN 448 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2021 758 km 1 744 PLN 444 PLN 1 180 PLN 120 PLN 0 PLN
Październik 2021 1 152 km 3 056 PLN 237 PLN 0 PLN 2 819 PLN 0 PLN
Wrzesień 2021 683 km 232 PLN 232 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2021 746 km 262 PLN 262 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2021 678 km 233 PLN 233 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2021 1 437 km 495 PLN 495 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2021 1 447 km 683 PLN 453 PLN 0 PLN 230 PLN 0 PLN
Kwiecień 2021 707 km 230 PLN 230 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2021 514 km 162 PLN 162 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2021 601 km 173 PLN 173 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2021 687 km 207 PLN 207 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2020 342 km 193 PLN 193 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2020 348 km 210 PLN 0 PLN 0 PLN 210 PLN 0 PLN
Październik 2020 716 km 3 566 PLN 191 PLN 765 PLN 2 610 PLN 0 PLN
Wrzesień 2020 1 835 km 499 PLN 499 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2020 656 km 181 PLN 181 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2020 657 km 126 PLN 126 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2020 738 km 289 PLN 289 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2020 483 km 200 PLN 0 PLN 0 PLN 200 PLN 0 PLN
Marzec 2020 1 305 km 391 PLN 391 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2020 690 km 205 PLN 205 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2019 679 km 198 PLN 198 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2019 502 km 166 PLN 166 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2019 1 427 km 4 157 PLN 409 PLN 960 PLN 2 788 PLN 0 PLN
Sierpień 2019 1 086 km 292 PLN 292 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2019 762 km 219 PLN 219 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2019 316 km 151 PLN 151 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2019 167 km 25 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2019 638 km 391 PLN 199 PLN 0 PLN 192 PLN 0 PLN
Marzec 2019 590 km 193 PLN 193 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2019 1 023 km 298 PLN 298 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2018 1 084 km 340 PLN 340 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2018 518 km 176 PLN 176 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2018 740 km 3 345 PLN 199 PLN 792 PLN 2 353 PLN 0 PLN
Wrzesień 2018 757 km 193 PLN 193 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2018 718 km 194 PLN 194 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2018 595 km 180 PLN 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2018 705 km 208 PLN 208 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2018 440 km 130 PLN 130 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2018 664 km 388 PLN 196 PLN 0 PLN 192 PLN 0 PLN
Marzec 2018 629 km 200 PLN 200 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2018 722 km 201 PLN 201 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2018 638 km 186 PLN 186 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2017 707 km 205 PLN 205 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2017 1 112 km 495 PLN 317 PLN 0 PLN 178 PLN 0 PLN
Październik 2017 679 km 3 177 PLN 181 PLN 729 PLN 2 267 PLN 0 PLN
Wrzesień 2017 694 km 186 PLN 186 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 1 039 km 259 PLN 259 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 676 km 154 PLN 154 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2017 1 532 km 399 PLN 399 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2017 432 km 179 PLN 179 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2017 1 670 km 594 PLN 416 PLN 0 PLN 178 PLN 0 PLN
Luty 2017 588 km 178 PLN 178 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 599 km 183 PLN 183 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2016 1 401 km 377 PLN 377 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2016 727 km 2 983 PLN 187 PLN 566 PLN 2 231 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 683 km 156 PLN 156 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 727 km 176 PLN 176 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 683 km 178 PLN 178 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 688 km 181 PLN 181 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2016 634 km 176 PLN 176 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 655 km 350 PLN 172 PLN 0 PLN 178 PLN 0 PLN
Marzec 2016 608 km 152 PLN 152 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2016 629 km 171 PLN 171 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2016 439 km 171 PLN 171 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2015 480 km 1 498 PLN 180 PLN 0 PLN 1 318 PLN 0 PLN
Listopad 2015 1 316 km 574 PLN 242 PLN 332 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2015 0 km 200 PLN 200 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2024 5 976 km 7 353,68 PLN 2 264,67 PLN 1 400,01 PLN 3 689,00 PLN 0,00 PLN
2023 6 299 km 7 595,14 PLN 2 458,19 PLN 1 497,95 PLN 3 639,00 PLN 0,00 PLN
2022 7 263 km 6 813,99 PLN 2 828,99 PLN 789,00 PLN 3 196,00 PLN 0,00 PLN
2021 10 685 km 7 924,81 PLN 3 575,98 PLN 1 179,83 PLN 3 169,00 PLN 0,00 PLN
2020 7 770 km 5 859,88 PLN 2 074,98 PLN 764,90 PLN 3 020,00 PLN 0,00 PLN
2019 7 190 km 6 089,08 PLN 2 124,08 PLN 985,00 PLN 2 980,00 PLN 0,00 PLN
2018 8 210 km 5 739,28 PLN 2 401,82 PLN 792,46 PLN 2 545,00 PLN 0,00 PLN
2017 9 728 km 6 009,87 PLN 2 657,88 PLN 728,99 PLN 2 623,00 PLN 0,00 PLN
2016 7 874 km 5 073,08 PLN 2 098,29 PLN 565,79 PLN 2 409,00 PLN 0,00 PLN
2015 0 km 2 271,45 PLN 621,45 PLN 332,00 PLN 1 318,00 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
6,00 l/100 km
Średni koszt
31,47 zł/100 km
Liczba tankowań: 120
Przejechany dystans: 72 791 km
Ilość paliwa: 4 365,28 l
Wydanych: 22 906,70 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Suzuki SX4 II S-cross