Wydatki ogółem | 38 887,40 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 16 988,36 PLN |
Serwisowe | 13 126,49 PLN |
Pozostałe | 8 902,55 PLN |
Przychody | 130,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 173,51 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 75,80 PLN |
Serwisowe | 58,57 PLN |
Pozostałe | 39,72 PLN |
Przychody | 0,58 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 864,16 PLN |
Ilość wpisów | 115 |
---|---|
paliwowe PB | 75 |
Serwisowe | 20 |
Pozostałe | 18 |
Przychody | 2 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 3 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 21 180 km | 71 |
pb
13,08
l/100 km
|
mieszany | 1 232 km | 4 |
pb
13,17
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
10 840 km | 40 |
pb
12,90
l/100 km
|
|
11 572 km | 35 |
pb
13,26
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Nokian Wetproof SUV (Lato) | letnie | 13 378 km | 44 |
pb
12,63
l/100 km
|
Nokian WR SUV 4 (Zima) | zimowe | 9 034 km | 31 |
pb
13,76
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202310 Październik 2023 | 172 732 km | 313 km | 232 PLN | 232 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 172 419 km | 852 km | 623 PLN | 623 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 171 567 km | 539 km | 551 PLN | 427 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 171 028 km | 425 km | 1 319 PLN | 339 PLN | 980 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 170 603 km | 511 km | 384 PLN | 384 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 170 092 km | 678 km | 669 PLN | 569 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 169 414 km | 176 km | 180 PLN | 180 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 169 238 km | 738 km | 805 PLN | 680 PLN | 125 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 168 500 km | 589 km | 537 PLN | 537 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 167 911 km | 455 km | 1 081 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 691 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 167 456 km | 548 km | 681 PLN | 511 PLN | 0 PLN | 170 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 166 908 km | 592 km | 430 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 70 PLN |
202210 Październik 2022 | 166 316 km | 270 km | 309 PLN | 230 PLN | 79 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 166 046 km | 646 km | 500 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 165 400 km | 526 km | 2 010 PLN | 420 PLN | 1 490 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 164 874 km | 905 km | 820 PLN | 820 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 163 969 km | 500 km | 723 PLN | 505 PLN | 218 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 163 469 km | 591 km | 896 PLN | 550 PLN | 301 PLN | 45 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 162 878 km | 656 km | 550 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 162 222 km | 650 km | 570 PLN | 570 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 161 572 km | 69 km | 150 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 161 503 km | 393 km | 992 PLN | 210 PLN | 313 PLN | 469 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 161 110 km | 295 km | 240 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 160 815 km | 663 km | 868 PLN | 530 PLN | 0 PLN | 338 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 160 152 km | 959 km | 780 PLN | 780 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 159 193 km | 341 km | 270 PLN | 270 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 158 852 km | 652 km | 689 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 199 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 158 200 km | 552 km | 417 PLN | 417 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 157 648 km | 288 km | 220 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 157 360 km | 210 km | 650 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 400 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 157 150 km | 123 km | 1 726 PLN | 0 PLN | 254 PLN | 1 472 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 157 025 km | 0 km | 494 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 494 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 157 027 km | 651 km | 415 PLN | 415 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 156 376 km | 724 km | 1 142 PLN | 437 PLN | 620 PLN | 85 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 155 652 km | 354 km | 750 PLN | 220 PLN | 530 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 155 298 km | 728 km | 1 950 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 1 560 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 154 570 km | 1 124 km | 1 020 PLN | 570 PLN | 450 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 153 446 km | 434 km | 200 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 153 012 km | 1 112 km | 1 059 PLN | 580 PLN | 479 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 151 900 km | 298 km | 620 PLN | 200 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 151 602 km | 377 km | 3 609 PLN | 206 PLN | 3 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 151 225 km | 619 km | 1 603 PLN | 433 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 150 606 km | 0 km | 5 152 PLN | 262 PLN | 2 170 PLN | 2 780 PLN | 60 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 276 km | 6 380,80 PLN | 4 360,95 PLN | 1 228,85 PLN | 791,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 6 346 km | 8 631,40 PLN | 5 516,62 PLN | 2 401,23 PLN | 783,55 PLN | 70,00 PLN |
2021 | 4 083 km | 6 354,41 PLN | 3 197,41 PLN | 254,00 PLN | 2 903,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 0 km | 17 520,79 PLN | 3 913,38 PLN | 9 242,41 PLN | 4 425,00 PLN | 60,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|