Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Zdjęcie przykładowe
Subaru Impreza II Sedan 1.6 i 95 KM
Wydatki ogółem 13 759,19 PLN
paliwowe LPG 984,19 PLN
Serwisowe 7 365,00 PLN
Pozostałe 5 410,00 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 19,94 PLN
paliwowe LPG 1,43 PLN
Serwisowe 10,68 PLN
Pozostałe 7,84 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 280,80 PLN
Ilość wpisów 37
paliwowe LPG 16
Serwisowe 14
Pozostałe 7
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 1

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
mieszany 4 702 km 17
11,26 l/100 km
pozamiejski 0 km 1

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
1 064 km 5
15,49 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
3 638 km 13
11,09 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
zimowe zimowe 2 992 km 11
11,05 l/100 km
letnie letnie 1 205 km 4
11,31 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Marzec 2018 15 000 km 114 PLN 0 PLN 114 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 2 000 km 830 PLN 0 PLN 830 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 8 000 km 118 PLN 0 PLN 118 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2017 6 000 km 131 PLN 0 PLN 131 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2016 900 km 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2016 4 400 km 140 PLN 0 PLN 140 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 6 453 km 2 142 PLN 0 PLN 2 142 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2015 1 436 km 320 PLN 320 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2015 511 km 359 PLN 359 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2015 0 km 306 PLN 306 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2015 0 km 193 PLN 118 PLN 75 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2015 0 km 950 PLN 0 PLN 950 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2015 12 300 km 28 PLN 0 PLN 0 PLN 28 PLN 0 PLN
Marzec 2015 3 500 km 507 PLN 0 PLN 507 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2014 1 700 km 2 070 PLN 0 PLN 1 988 PLN 82 PLN 0 PLN
Październik 2014 3 666 km 3 050 PLN 0 PLN 0 PLN 3 050 PLN 0 PLN
Kwiecień 2014 0 km 70 PLN 0 PLN 0 PLN 70 PLN 0 PLN
Marzec 2014 3 122 km 2 300 PLN 0 PLN 120 PLN 2 180 PLN 0 PLN
Luty 2014 0 km 250 PLN 0 PLN 250 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2018 15 000 km 114,00 PLN 0,00 PLN 114,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2017 16 000 km 1 079,00 PLN 0,00 PLN 1 079,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2016 11 753 km 2 282,00 PLN 0,00 PLN 2 282,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2015 17 747 km 2 662,31 PLN 1 102,31 PLN 1 532,00 PLN 28,00 PLN 0,00 PLN
2014 0 km 7 740,00 PLN 0,00 PLN 2 358,00 PLN 5 382,00 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
11,22 l/100 km
Średni koszt
23,00 zł/100 km
Liczba tankowań: 16
Przejechany dystans: 4 452 km
Ilość paliwa: 498,19 l
Wydanych: 984,19 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Subaru Impreza II Sedan