Wydatki ogółem | 7 334,28 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 4 376,85 PLN |
Serwisowe | 2 957,43 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 23,74 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 14,16 PLN |
Serwisowe | 9,57 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 261,94 PLN |
Ilość wpisów | 29 |
---|---|
paliwowe ON | 19 |
Serwisowe | 10 |
Pozostałe | 0 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 3 620 km | 6 |
on
7,69
l/100 km
|
mieszany | 7 389 km | 11 |
on
6,63
l/100 km
|
pozamiejski | 1 672 km | 2 |
on
5,92
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
246 km | 1 |
on
4,79
l/100 km
|
Umiarkowany |
10 543 km | 15 |
on
6,83
l/100 km
|
Agresywny |
1 892 km | 3 |
on
7,12
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 8 754 km | 12 |
on
6,67
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 3 927 km | 7 |
on
7,20
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202104 Kwiecień 2021 | 4 600 km | 135 PLN | 0 PLN | 135 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 7 400 km | 248 PLN | 0 PLN | 248 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 4 315 km | 238 PLN | 0 PLN | 238 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 1 198 km | 421 PLN | 421 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 1 359 km | 497 PLN | 497 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 765 km | 235 PLN | 235 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 2 021 km | 659 PLN | 659 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 2 118 km | 471 PLN | 471 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 710 km | 227 PLN | 227 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 902 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 1 045 km | 378 PLN | 378 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 1 077 km | 2 533 PLN | 439 PLN | 2 094 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 638 km | 365 PLN | 214 PLN | 151 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 1 309 km | 476 PLN | 476 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 1 443 km | 58 PLN | 58 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 0 km | 92 PLN | 0 PLN | 92 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 600 km | 134,62 PLN | 0,00 PLN | 134,62 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 11 715 km | 485,69 PLN | 0,00 PLN | 485,69 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 14 585 km | 6 621,97 PLN | 4 376,85 PLN | 2 245,12 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 92,00 PLN | 0,00 PLN | 92,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|