Wydatki ogółem | 34 567,07 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 22 136,48 PLN |
Serwisowe | 7 603,59 PLN |
Pozostałe | 4 827,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 46,29 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 29,64 PLN |
Serwisowe | 10,18 PLN |
Pozostałe | 6,46 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 843,10 PLN |
Ilość wpisów | 101 |
---|---|
paliwowe ON | 88 |
Serwisowe | 8 |
Pozostałe | 5 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 1 155 km | 2 |
on
7,65
l/100 km
|
mieszany | 25 872 km | 33 |
on
6,78
l/100 km
|
pozamiejski | 42 186 km | 53 |
on
6,40
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
3 537 km | 4 |
on
6,16
l/100 km
|
Umiarkowany |
65 676 km | 84 |
on
6,58
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 43 173 km | 52 |
on
6,37
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 26 040 km | 36 |
on
6,88
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202102 Luty 2021 | 686 km | 219 PLN | 219 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 1 637 km | 529 PLN | 529 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 1 586 km | 445 PLN | 445 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 981 km | 259 PLN | 259 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 1 773 km | 518 PLN | 518 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 2 644 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 1 791 km | 501 PLN | 501 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 2 842 km | 759 PLN | 759 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 1 715 km | 452 PLN | 452 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 785 km | 211 PLN | 211 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 1 923 km | 676 PLN | 676 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 1 782 km | 590 PLN | 590 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 3 696 km | 575 PLN | 575 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 894 km | 296 PLN | 296 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 2 464 km | 805 PLN | 805 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 1 587 km | 512 PLN | 512 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 2 438 km | 822 PLN | 822 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 2 098 km | 710 PLN | 710 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 4 487 km | 1 121 PLN | 1 121 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 1 777 km | 617 PLN | 617 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 1 471 km | 512 PLN | 512 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 2 214 km | 837 PLN | 837 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 1 667 km | 1 281 PLN | 593 PLN | 689 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 1 496 km | 926 PLN | 526 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 1 601 km | 608 PLN | 608 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 968 km | 329 PLN | 329 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 1 578 km | 4 487 PLN | 560 PLN | 980 PLN | 2 947 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 3 192 km | 1 030 PLN | 1 030 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 1 820 km | 571 PLN | 571 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 1 762 km | 576 PLN | 576 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 3 492 km | 1 119 PLN | 1 119 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 2 391 km | 1 112 PLN | 782 PLN | 330 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 1 873 km | 2 158 PLN | 548 PLN | 1 610 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 3 677 km | 1 341 PLN | 861 PLN | 480 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 1 440 km | 459 PLN | 459 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 1 604 km | 541 PLN | 541 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 1 760 km | 3 501 PLN | 501 PLN | 3 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 0 km | 2 278 PLN | 283 PLN | 115 PLN | 1 880 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 323 km | 748,19 PLN | 748,19 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 21 518 km | 5 268,12 PLN | 5 268,12 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 22 593 km | 8 439,54 PLN | 7 350,95 PLN | 1 088,59 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 23 794 km | 13 790,56 PLN | 7 443,56 PLN | 3 400,00 PLN | 2 947,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 0 km | 6 320,66 PLN | 1 325,66 PLN | 3 115,00 PLN | 1 880,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|