Wydatki ogółem | 39 735,83 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 15 773,39 PLN |
Serwisowe | 5 452,00 PLN |
Pozostałe | 18 857,44 PLN |
Przychody | 347,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 82,20 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 32,63 PLN |
Serwisowe | 11,28 PLN |
Pozostałe | 39,01 PLN |
Przychody | 0,72 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 567,65 PLN |
Ilość wpisów | 168 |
---|---|
paliwowe PB | 90 |
Serwisowe | 7 |
Pozostałe | 67 |
Przychody | 4 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 14 435 km | 31 |
pb
7,23
l/100 km
|
mieszany | 16 213 km | 31 |
pb
6,50
l/100 km
|
pozamiejski | 17 695 km | 28 |
pb
6,13
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
48 343 km | 90 |
pb
6,58
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
zimowe | zimowe | 3 734 km | 9 |
pb
6,04
l/100 km
|
Dunlop Streetresponse 2 | letnie | 25 963 km | 44 |
pb
6,39
l/100 km
|
Nokian WR D4 | zimowe | 18 646 km | 37 |
pb
6,96
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202210 Październik 2022 | 1 855 km | 3 471 PLN | 591 PLN | 0 PLN | 2 880 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 1 133 km | 509 PLN | 509 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 908 km | 428 PLN | 428 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 393 km | 365 PLN | 245 PLN | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 758 km | 323 PLN | 323 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 490 km | 313 PLN | 213 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 931 km | 411 PLN | 411 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 1 015 km | 393 PLN | 393 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 730 km | 312 PLN | 312 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 830 km | 429 PLN | 414 PLN | 0 PLN | 15 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 575 km | 1 080 PLN | 156 PLN | 0 PLN | 924 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 920 km | 338 PLN | 338 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 824 km | 283 PLN | 283 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 1 107 km | 536 PLN | 404 PLN | 0 PLN | 132 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 1 376 km | 552 PLN | 466 PLN | 0 PLN | 86 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 310 km | 118 PLN | 118 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 263 km | 112 PLN | 112 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 554 km | 189 PLN | 189 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 841 km | 275 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 100 km | 1 022 PLN | 119 PLN | 0 PLN | 902 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 207 km | 620 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 620 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 664 km | 248 PLN | 180 PLN | 0 PLN | 68 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 396 km | 124 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 1 113 km | 318 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 1 429 km | 402 PLN | 402 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 1 183 km | 479 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 255 PLN | 79 PLN |
202005 Maj 2020 | 380 km | 483 PLN | 114 PLN | 0 PLN | 369 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 658 km | 154 PLN | 114 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 462 km | 577 PLN | 145 PLN | 150 PLN | 282 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 390 km | 147 PLN | 147 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 550 km | 182 PLN | 182 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 1 419 km | 2 370 PLN | 417 PLN | 0 PLN | 1 953 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 1 056 km | 335 PLN | 335 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 472 km | 233 PLN | 169 PLN | 0 PLN | 64 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 1 131 km | 325 PLN | 325 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 541 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 1 044 km | 831 PLN | 331 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 1 012 km | 920 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 610 PLN | 80 PLN |
201905 Maj 2019 | 324 km | 105 PLN | 105 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 1 055 km | 509 PLN | 369 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 419 km | 145 PLN | 145 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 763 km | 1 029 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 780 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 1 183 km | 1 250 PLN | 332 PLN | 0 PLN | 918 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 613 km | 919 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 727 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 382 km | 238 PLN | 148 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 454 km | 174 PLN | 174 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 467 km | 174 PLN | 174 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 376 km | -93 PLN | 65 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 158 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 1 133 km | 996 PLN | 375 PLN | 651 PLN | 0 PLN | 30 PLN |
201805 Maj 2018 | 802 km | 1 428 PLN | 267 PLN | 731 PLN | 430 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 822 km | 312 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 56 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 405 km | 193 PLN | 94 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 323 km | 98 PLN | 98 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 487 km | 141 PLN | 141 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 813 km | 2 275 PLN | 252 PLN | 900 PLN | 1 123 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 492 km | 144 PLN | 144 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 728 km | 392 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 607 km | 937 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 787 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 1 128 km | 1 440 PLN | 286 PLN | 0 PLN | 1 154 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 191 km | 315 PLN | 61 PLN | 0 PLN | 254 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 616 km | 153 PLN | 132 PLN | 0 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 449 km | 192 PLN | 122 PLN | 0 PLN | 70 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 846 km | 225 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 1 022 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201702 Luty 2017 | 693 km | 834 PLN | 83 PLN | 0 PLN | 751 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 500 km | 2 605 PLN | 181 PLN | 2 400 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
201612 Grudzień 2016 | 0 km | 1 933 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 933 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 483 km | 6 212,49 PLN | 3 112,49 PLN | 120,00 PLN | 2 980,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 8 330 km | 4 222,90 PLN | 3 066,06 PLN | 0,00 PLN | 1 156,84 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 7 532 km | 4 755,88 PLN | 2 148,48 PLN | 150,00 PLN | 2 536,40 PLN | 79,00 PLN |
2019 | 9 236 km | 6 986,97 PLN | 3 019,97 PLN | 500,00 PLN | 3 547,00 PLN | 80,00 PLN |
2018 | 7 447 km | 5 830,70 PLN | 2 316,70 PLN | 1 382,00 PLN | 2 320,00 PLN | 188,00 PLN |
2017 | 8 085 km | 9 793,89 PLN | 2 109,69 PLN | 3 300,00 PLN | 4 384,20 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 0 km | 1 933,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 1 933,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|