Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Peugeot 3008 Crossover 1.6 HDI 109 KM
Wydatki ogółem 16 288,60 PLN
paliwowe ON 10 924,61 PLN
Serwisowe 4 381,99 PLN
Pozostałe 982,00 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 1,23 PLN
paliwowe ON 0,82 PLN
Serwisowe 0,33 PLN
Pozostałe 0,07 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 651,54 PLN
Ilość wpisów 60
paliwowe ON 49
Serwisowe 6
Pozostałe 5
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 2

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 14 506 km 20
7,40 l/100 km
mieszany 6 547 km 9
7,25 l/100 km
pozamiejski 14 863 km 21
7,17 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
6 608 km 9
7,42 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
28 472 km 40
7,25 l/100 km
Wskaźnik
Agresywny
836 km 1
7,01 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
wielosezonowe wielosezonowe 25 283 km 34
7,27 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Wrzesień 2017 161 590 km 0 km 20 PLN 0 PLN 20 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 161 590 km 0 km 516 PLN 516 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 158 904 km 0 km 281 PLN 281 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2017 158 120 km 0 km 279 PLN 279 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2017 157 337 km 0 km 270 PLN 270 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2017 151 132 km 0 km 261 PLN 261 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 150 018 km 0 km 1 097 PLN 1 097 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2016 146 593 km 0 km 458 PLN 458 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2016 1 444 450 km 1 301 184 km 1 830 PLN 630 PLN 1 200 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2016 143 266 km 725 km 248 PLN 248 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 142 541 km 1 578 km 464 PLN 464 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 140 963 km 2 009 km 586 PLN 586 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 138 954 km 2 348 km 721 PLN 721 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 136 606 km 2 660 km 1 649 PLN 742 PLN 907 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2016 133 946 km 1 685 km 580 PLN 453 PLN 0 PLN 127 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 132 261 km 2 410 km 2 111 PLN 677 PLN 986 PLN 448 PLN 0 PLN
Marzec 2016 129 851 km 709 km 218 PLN 218 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2016 129 142 km 738 km 293 PLN 205 PLN 0 PLN 88 PLN 0 PLN
Styczeń 2016 128 404 km 1 185 km 668 PLN 349 PLN 0 PLN 319 PLN 0 PLN
Grudzień 2015 127 219 km 1 564 km 457 PLN 457 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2015 125 655 km 2 179 km 710 PLN 710 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2015 123 476 km 1 483 km 411 PLN 411 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2015 121 993 km 1 583 km 1 389 PLN 489 PLN 900 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2015 120 410 km 0 km 950 PLN 581 PLN 369 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2017 0 km 2 723,93 PLN 2 703,93 PLN 20,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2016 1 317 231 km 9 825,52 PLN 5 750,71 PLN 3 092,81 PLN 982,00 PLN 0,00 PLN
2015 0 km 3 917,01 PLN 2 647,83 PLN 1 269,18 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
7,00 l/100 km
Średni koszt
28,08 zł/100 km
Liczba tankowań: 49
Przejechany dystans: 35 916 km
Ilość paliwa: 2 574,59 l
Wydanych: 10 924,61 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Peugeot 3008 I Crossover