Wydatki ogółem | 4 973,16 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 313,80 PLN |
Serwisowe | 890,97 PLN |
Pozostałe | 3 948,39 PLN |
Przychody | 180,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 141,20 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 8,91 PLN |
Serwisowe | 25,30 PLN |
Pozostałe | 112,11 PLN |
Przychody | 5,11 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 621,65 PLN |
Ilość wpisów | 35 |
---|---|
paliwowe LPG | 6 |
Serwisowe | 5 |
Pozostałe | 23 |
Przychody | 1 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
mieszany | 2 435 km | 6 |
lpg
6,17
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
2 435 km | 6 |
lpg
6,17
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 1 624 km | 4 |
lpg
6,03
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 811 km | 2 |
lpg
6,44
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202005 Maj 2020 | 215 613 km | 0 km | -180 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 180 PLN |
202002 Luty 2020 | 215 613 km | 0 km | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 350 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 215 613 km | 459 km | 2 700 PLN | 54 PLN | 0 PLN | 2 646 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 215 154 km | 30 km | 303 PLN | 69 PLN | 0 PLN | 234 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 215 124 km | 1 025 km | 12 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 12 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 214 099 km | 839 km | 603 PLN | 97 PLN | 41 PLN | 465 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 213 260 km | 0 km | 1 184 PLN | 93 PLN | 850 PLN | 241 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 459 km | 2 870,28 PLN | 53,88 PLN | 0,00 PLN | 2 996,40 PLN | 180,00 PLN |
2019 | 0 km | 2 102,88 PLN | 259,92 PLN | 890,97 PLN | 951,99 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|