Wydatki ogółem | 93 272,90 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 56 474,25 PLN |
Serwisowe | 6 464,30 PLN |
Pozostałe | 30 334,35 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 63,16 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 38,24 PLN |
Serwisowe | 4,38 PLN |
Pozostałe | 20,54 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 1 984,53 PLN |
Ilość wpisów | 594 |
---|---|
paliwowe PB | 265 |
Serwisowe | 9 |
Pozostałe | 320 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 13 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
pozamiejski | 147 329 km | 265 |
pb
7,40
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
56 424 km | 84 |
pb
6,46
l/100 km
|
Umiarkowany |
51 790 km | 91 |
pb
7,46
l/100 km
|
Agresywny |
39 115 km | 90 |
pb
8,70
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T001 225/45 R17 91V | letnie | 39 982 km | 75 |
pb
7,67
l/100 km
|
Nokian WR D4, 205/55 R16 91H | zimowe | 51 374 km | 91 |
pb
7,28
l/100 km
|
Bridgestone Turanza T001 225/45 R17 91W x2, 91V x2 | letnie | 55 973 km | 99 |
pb
7,33
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202104 Kwiecień 2021 | 147 687 km | 1 714 km | 1 177 PLN | 476 PLN | 533 PLN | 168 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 145 973 km | 2 106 km | 2 646 PLN | 923 PLN | 1 597 PLN | 127 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 143 867 km | 3 342 km | 1 012 PLN | 884 PLN | 0 PLN | 128 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 140 525 km | 2 886 km | 1 531 PLN | 901 PLN | 0 PLN | 630 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 137 639 km | 2 773 km | 917 PLN | 822 PLN | 0 PLN | 95 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 134 866 km | 2 506 km | 1 308 PLN | 827 PLN | 0 PLN | 481 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 132 360 km | 3 583 km | 1 417 PLN | 1 233 PLN | 0 PLN | 185 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 128 777 km | 4 131 km | 1 640 PLN | 1 486 PLN | 0 PLN | 154 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 124 646 km | 4 082 km | 1 597 PLN | 1 432 PLN | 0 PLN | 165 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 120 564 km | 2 094 km | 1 681 PLN | 781 PLN | 0 PLN | 900 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 118 470 km | 3 442 km | 2 131 PLN | 781 PLN | 1 240 PLN | 110 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 115 028 km | 3 143 km | 1 090 PLN | 919 PLN | 0 PLN | 171 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 111 885 km | 2 004 km | 3 062 PLN | 538 PLN | 0 PLN | 2 523 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 109 881 km | 644 km | 319 PLN | 205 PLN | 0 PLN | 114 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 109 237 km | 4 197 km | 2 030 PLN | 1 629 PLN | 0 PLN | 401 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 105 040 km | 2 364 km | 1 792 PLN | 1 005 PLN | 0 PLN | 787 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 102 676 km | 3 017 km | 1 649 PLN | 1 304 PLN | 0 PLN | 345 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 99 659 km | 2 357 km | 953 PLN | 895 PLN | 0 PLN | 58 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 97 302 km | 5 809 km | 2 509 PLN | 2 209 PLN | 0 PLN | 299 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 91 493 km | 3 864 km | 1 839 PLN | 1 650 PLN | 0 PLN | 189 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 87 629 km | 1 831 km | 1 613 PLN | 642 PLN | 847 PLN | 125 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 85 798 km | 4 295 km | 2 695 PLN | 1 748 PLN | 0 PLN | 948 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 81 503 km | 3 250 km | 1 591 PLN | 1 325 PLN | 0 PLN | 266 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 78 253 km | 1 773 km | 848 PLN | 808 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 76 480 km | 2 965 km | 3 886 PLN | 1 307 PLN | 0 PLN | 2 579 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 73 515 km | 3 993 km | 1 525 PLN | 1 358 PLN | 0 PLN | 167 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 69 522 km | 1 860 km | 1 060 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 330 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 67 662 km | 2 813 km | 2 052 PLN | 1 220 PLN | 0 PLN | 832 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 64 849 km | 690 km | 260 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 64 159 km | 2 328 km | 1 404 PLN | 969 PLN | 0 PLN | 435 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 61 831 km | 6 706 km | 4 871 PLN | 2 838 PLN | 961 PLN | 1 071 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 55 125 km | 2 799 km | 1 547 PLN | 1 294 PLN | 0 PLN | 252 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 52 326 km | 4 064 km | 2 031 PLN | 1 748 PLN | 0 PLN | 283 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 48 262 km | 2 962 km | 2 350 PLN | 1 327 PLN | 0 PLN | 1 023 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 45 300 km | 2 611 km | 1 308 PLN | 1 088 PLN | 0 PLN | 220 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 42 689 km | 1 418 km | 3 460 PLN | 711 PLN | 0 PLN | 2 749 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 41 271 km | 3 612 km | 2 005 PLN | 1 563 PLN | 0 PLN | 443 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 37 659 km | 3 440 km | 1 569 PLN | 1 221 PLN | 0 PLN | 348 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 34 219 km | 1 455 km | 923 PLN | 561 PLN | 0 PLN | 362 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 32 764 km | 3 910 km | 4 046 PLN | 1 812 PLN | 1 287 PLN | 947 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 28 854 km | 3 108 km | 1 245 PLN | 1 095 PLN | 0 PLN | 151 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 25 746 km | 2 188 km | 1 098 PLN | 992 PLN | 0 PLN | 106 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 23 558 km | 4 794 km | 2 375 PLN | 1 941 PLN | 0 PLN | 435 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 18 764 km | 5 154 km | 2 274 PLN | 1 980 PLN | 0 PLN | 294 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 13 610 km | 3 493 km | 4 336 PLN | 1 331 PLN | 0 PLN | 3 006 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 10 117 km | 4 457 km | 2 078 PLN | 1 756 PLN | 0 PLN | 323 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 5 660 km | 3 766 km | 2 130 PLN | 1 321 PLN | 0 PLN | 809 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 1 894 km | 0 km | 4 392 PLN | 670 PLN | 0 PLN | 3 722 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 048 km | 6 366,51 PLN | 3 183,22 PLN | 2 129,87 PLN | 1 053,42 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 34 963 km | 18 984,29 PLN | 11 657,82 PLN | 1 239,92 PLN | 6 086,55 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 37 827 km | 22 219,62 PLN | 15 195,23 PLN | 846,55 PLN | 6 177,84 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 35 995 km | 25 773,67 PLN | 15 353,37 PLN | 2 247,96 PLN | 8 172,34 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 0 km | 19 928,81 PLN | 11 084,61 PLN | 0,00 PLN | 8 844,20 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|