Wydatki ogółem | 58 593,65 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 29 814,49 PLN |
Serwisowe | 20 679,59 PLN |
Pozostałe | 8 099,57 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 77,16 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 39,26 PLN |
Serwisowe | 27,23 PLN |
Pozostałe | 10,67 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 697,54 PLN |
Ilość wpisów | 126 |
---|---|
paliwowe ON | 99 |
Serwisowe | 13 |
Pozostałe | 14 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 2 537 km | 4 |
on
10,05
l/100 km
|
mieszany | 8 540 km | 16 |
on
9,68
l/100 km
|
pozamiejski | 45 664 km | 79 |
on
8,02
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
39 816 km | 69 |
on
7,79
l/100 km
|
Umiarkowany |
14 758 km | 25 |
on
9,48
l/100 km
|
Agresywny |
2 167 km | 5 |
on
11,32
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Pirelli allseason scorpion | wielosezonowe | 25 249 km | 42 |
on
8,90
l/100 km
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 | wielosezonowe | 29 466 km | 53 |
on
7,95
l/100 km
|
Nokian Tyres Seasonproof SUV | wielosezonowe | 2 026 km | 4 |
on
7,73
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202409 Wrzesień 2024 | 203 832 km | 1 428 km | 1 832 PLN | 676 PLN | 1 156 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 202 404 km | 758 km | 1 446 PLN | 357 PLN | 1 089 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 201 646 km | 814 km | 391 PLN | 391 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 200 832 km | 1 301 km | 612 PLN | 612 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 199 531 km | 1 483 km | 916 PLN | 712 PLN | 204 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 198 048 km | 1 229 km | 1 650 PLN | 640 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 196 819 km | 1 868 km | 976 PLN | 976 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 194 951 km | 1 947 km | 1 060 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 193 004 km | 650 km | 4 906 PLN | 359 PLN | 4 547 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 192 354 km | 1 290 km | 691 PLN | 691 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 191 064 km | 1 293 km | 676 PLN | 676 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 189 771 km | 1 231 km | 577 PLN | 577 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 188 540 km | 1 360 km | 627 PLN | 627 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 187 180 km | 1 646 km | 762 PLN | 762 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 185 534 km | 1 094 km | 4 114 PLN | 504 PLN | 3 610 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 184 440 km | 1 830 km | 859 PLN | 859 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 182 610 km | 1 299 km | 610 PLN | 610 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 181 311 km | 1 576 km | 820 PLN | 820 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 179 735 km | 690 km | 400 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 179 045 km | 979 km | 4 075 PLN | 640 PLN | 3 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 178 066 km | 1 587 km | 2 148 PLN | 1 006 PLN | 1 142 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 176 479 km | 1 339 km | 930 PLN | 910 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 175 140 km | 1 786 km | 1 160 PLN | 1 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 173 354 km | 1 605 km | 3 061 PLN | 1 031 PLN | 0 PLN | 2 030 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 171 749 km | 1 427 km | 878 PLN | 878 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 170 322 km | 1 808 km | 1 636 PLN | 1 272 PLN | 364 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 168 514 km | 1 426 km | 628 PLN | 628 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 167 088 km | 1 138 km | 1 921 PLN | 1 921 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 164 150 km | 0 km | 803 PLN | 803 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 162 872 km | 0 km | 400 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 162 282 km | 0 km | 260 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 161 916 km | 0 km | 721 PLN | 721 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 160 816 km | 0 km | 299 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 165 950 km | 5 134 km | 1 885 PLN | 525 PLN | 1 360 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 159 000 km | 0 km | 404 PLN | 377 PLN | 0 PLN | 27 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 160 816 km | 8 604 km | 689 PLN | 160 PLN | 529 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 152 212 km | 0 km | 260 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 152 212 km | 1 363 km | 997 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 747 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 150 849 km | 666 km | 263 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 150 183 km | 1 592 km | 538 PLN | 538 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 148 591 km | 1 273 km | 514 PLN | 514 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 147 318 km | 4 169 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 143 149 km | 2 012 km | 2 039 PLN | 410 PLN | 1 629 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 141 137 km | 9 377 km | 327 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 131 760 km | 360 km | 283 PLN | 283 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 131 400 km | 239 km | 605 PLN | 0 PLN | 605 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 131 161 km | 809 km | 1 008 PLN | 393 PLN | 0 PLN | 615 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 130 352 km | 561 km | 364 PLN | 309 PLN | 0 PLN | 55 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 129 791 km | 537 km | 275 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 129 254 km | 1 267 km | 558 PLN | 537 PLN | 0 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 127 987 km | 0 km | 4 486 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 4 486 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 478 km | 13 787,80 PLN | 5 781,37 PLN | 8 006,43 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 15 875 km | 16 358,95 PLN | 8 172,15 PLN | 8 186,80 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 10 529 km | 12 696,54 PLN | 10 183,54 PLN | 364,00 PLN | 2 149,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 13 738 km | 2 977,24 PLN | 1 061,89 PLN | 1 888,36 PLN | 26,99 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 9 063 km | 2 828,13 PLN | 2 081,13 PLN | 0,00 PLN | 747,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 11 389 km | 2 366,16 PLN | 737,16 PLN | 1 629,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 1 969 km | 2 260,42 PLN | 985,42 PLN | 605,00 PLN | 670,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 0 km | 5 318,41 PLN | 811,83 PLN | 0,00 PLN | 4 506,58 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|