Wydatki ogółem | 21 648,55 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 13 129,99 PLN |
Serwisowe | 5 392,06 PLN |
Pozostałe | 3 126,50 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 91,44 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 55,46 PLN |
Serwisowe | 22,77 PLN |
Pozostałe | 13,21 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 281,15 PLN |
Ilość wpisów | 106 |
---|---|
paliwowe PB | 57 |
Serwisowe | 18 |
Pozostałe | 31 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 15 597 km | 43 |
pb
11,61
l/100 km
|
mieszany | 5 799 km | 13 |
pb
9,35
l/100 km
|
pozamiejski | 511 km | 1 |
pb
8,43
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
21 907 km | 57 |
pb
10,94
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 3 010 km | 6 |
pb
8,86
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 3 365 km | 9 |
pb
10,44
l/100 km
|
GoodYear | wielosezonowe | 15 532 km | 42 |
pb
11,45
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202412 Grudzień 2024 | 139 km | 275 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202411 Listopad 2024 | 245 km | 940 PLN | 0 PLN | 940 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 396 km | 265 PLN | 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 455 km | 267 PLN | 267 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 433 km | 295 PLN | 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 371 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 324 km | 277 PLN | 277 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 91 km | 287 PLN | 287 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 230 km | 98 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 320 km | 283 PLN | 283 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 1 613 km | 266 PLN | 266 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 297 km | 243 PLN | 237 PLN | 0 PLN | 6 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 416 km | 315 PLN | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 390 km | 319 PLN | 319 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 338 km | 1 136 PLN | 295 PLN | 742 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 236 km | 220 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 865 km | 533 PLN | 533 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 1 030 km | 278 PLN | 278 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 0 km | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 461 km | 268 PLN | 268 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 574 km | 650 PLN | 436 PLN | 149 PLN | 65 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 290 km | 206 PLN | 206 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 384 km | 356 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 344 km | 628 PLN | 271 PLN | 357 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 382 km | 255 PLN | 255 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 409 km | 260 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 384 km | 246 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 6 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 215 km | 229 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 472 km | 260 PLN | 230 PLN | 30 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 59 km | 488 PLN | 0 PLN | 488 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 350 km | 232 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 3 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 353 km | 214 PLN | 214 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 326 km | 296 PLN | 197 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 363 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 87 km | 197 PLN | 197 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 681 km | 351 PLN | 201 PLN | 77 PLN | 73 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 384 km | 426 PLN | 178 PLN | 0 PLN | 248 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 436 km | 185 PLN | 185 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 238 km | 278 PLN | 148 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 91 km | 250 PLN | 0 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 184 km | 212 PLN | 212 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 201 km | 99 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 389 km | 214 PLN | 214 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 0 km | 12 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 12 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 481 km | 597 PLN | 217 PLN | 380 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 176 km | 207 PLN | 207 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 114 km | 397 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 297 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 859 km | 286 PLN | 232 PLN | 54 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 480 km | 1 198 PLN | 239 PLN | 0 PLN | 959 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 386 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 422 km | 283 PLN | 223 PLN | 60 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 17 km | 660 PLN | 0 PLN | 660 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 569 km | 775 PLN | 321 PLN | 350 PLN | 104 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 877 km | 406 PLN | 402 PLN | 0 PLN | 4 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 614 km | 336 PLN | 325 PLN | 0 PLN | 11 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 1 069 km | 562 PLN | 447 PLN | 109 PLN | 6 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 434 km | 540 PLN | 224 PLN | 256 PLN | 60 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 432 km | 229 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 0 km | 1 317 PLN | 228 PLN | 360 PLN | 729 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 684 km | 3 006,80 PLN | 1 968,80 PLN | 940,00 PLN | 98,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 3 374 km | 2 562,26 PLN | 1 715,26 PLN | 742,00 PLN | 105,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 3 840 km | 2 562,02 PLN | 2 199,02 PLN | 149,00 PLN | 214,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 3 294 km | 3 106,33 PLN | 2 123,43 PLN | 874,90 PLN | 108,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 2 665 km | 2 181,24 PLN | 1 304,34 PLN | 456,90 PLN | 420,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 3 893 km | 4 839,66 PLN | 1 963,28 PLN | 1 504,38 PLN | 1 372,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 3 390,24 PLN | 1 855,86 PLN | 724,88 PLN | 809,50 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|