Wydatki ogółem | 34 342,92 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 20 414,96 PLN |
Serwisowe | 8 533,12 PLN |
Pozostałe | 5 394,84 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 55,06 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 32,73 PLN |
Serwisowe | 13,68 PLN |
Pozostałe | 8,65 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 451,88 PLN |
Ilość wpisów | 137 |
---|---|
paliwowe PB | 103 |
Serwisowe | 9 |
Pozostałe | 25 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 11 990 km | 22 |
pb
6,44
l/100 km
|
mieszany | 1 112 km | 2 |
pb
6,47
l/100 km
|
pozamiejski | 42 334 km | 79 |
pb
6,47
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
16 007 km | 30 |
pb
6,43
l/100 km
|
Umiarkowany |
38 389 km | 71 |
pb
6,48
l/100 km
|
Agresywny |
1 040 km | 2 |
pb
6,63
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 23 809 km | 44 |
pb
6,48
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 31 627 km | 59 |
pb
6,46
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202408 Sierpień 2024 | 509 km | 1 504 PLN | 184 PLN | 1 222 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 1 090 km | 850 PLN | 430 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 588 km | 1 082 PLN | 232 PLN | 850 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 553 km | 221 PLN | 221 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 1 124 km | 1 532 PLN | 450 PLN | 1 082 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 2 244 km | 223 PLN | 223 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 561 km | 213 PLN | 213 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 513 km | 202 PLN | 202 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 1 106 km | 661 PLN | 442 PLN | 0 PLN | 219 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 1 063 km | 397 PLN | 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 887 km | 432 PLN | 432 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 796 km | 1 368 PLN | 239 PLN | 1 031 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 1 620 km | 244 PLN | 244 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 1 129 km | 636 PLN | 436 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 1 070 km | 466 PLN | 466 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 1 100 km | 466 PLN | 466 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 535 km | 236 PLN | 236 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 1 142 km | 482 PLN | 482 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 1 040 km | 455 PLN | 455 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 1 123 km | 470 PLN | 470 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 1 136 km | 481 PLN | 481 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 561 km | 222 PLN | 222 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 1 132 km | 1 736 PLN | 456 PLN | 1 280 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 567 km | 260 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 1 115 km | 557 PLN | 557 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 1 075 km | 476 PLN | 476 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 557 km | 233 PLN | 233 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 1 111 km | 472 PLN | 472 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 1 192 km | 390 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 565 km | 203 PLN | 203 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 1 014 km | 382 PLN | 382 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 539 km | 208 PLN | 208 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 970 km | 374 PLN | 374 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 980 km | 385 PLN | 385 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 604 km | 1 235 PLN | 205 PLN | 931 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 1 058 km | 393 PLN | 393 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 539 km | 194 PLN | 194 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 1 076 km | 370 PLN | 370 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 523 km | 182 PLN | 182 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 1 032 km | 369 PLN | 369 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 487 km | 159 PLN | 159 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 562 km | 177 PLN | 177 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 1 092 km | 329 PLN | 329 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 307 km | 169 PLN | 169 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 1 340 km | 229 PLN | 172 PLN | 0 PLN | 57 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 528 km | 1 170 PLN | 160 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 547 km | 170 PLN | 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 1 092 km | 302 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 525 km | 144 PLN | 144 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 511 km | 132 PLN | 132 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 477 km | 147 PLN | 147 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 520 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 1 013 km | 619 PLN | 337 PLN | 0 PLN | 282 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 0 km | 159 PLN | 159 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 0 km | 335 PLN | 335 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 2 175 km | 316 PLN | 176 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 825 km | 1 123 PLN | 333 PLN | 708 PLN | 82 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 764 km | 1 760 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 1 579 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 1 107 km | 381 PLN | 381 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 929 km | 343 PLN | 343 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 522 km | 192 PLN | 172 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 1 016 km | 358 PLN | 358 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 1 065 km | 345 PLN | 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 1 038 km | 353 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 35 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 1 071 km | 339 PLN | 339 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 1 049 km | 173 PLN | 161 PLN | 0 PLN | 12 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 689 km | 345 PLN | 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 650 km | 1 291 PLN | 169 PLN | 0 PLN | 1 122 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 87 km | 99 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 0 km | 1 253 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 253 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 669 km | 5 625,38 PLN | 1 953,80 PLN | 3 573,58 PLN | 98,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 10 961 km | 5 589,44 PLN | 4 041,44 PLN | 1 031,00 PLN | 517,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 11 174 km | 5 955,41 PLN | 4 675,39 PLN | 1 280,02 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 9 384 km | 4 429,77 PLN | 3 399,79 PLN | 930,98 PLN | 99,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 7 952 km | 3 577,03 PLN | 2 228,66 PLN | 1 009,77 PLN | 338,60 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 10 512 km | 6 004,09 PLN | 3 440,08 PLN | 707,77 PLN | 1 856,24 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 3 161,80 PLN | 675,80 PLN | 0,00 PLN | 2 486,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|