Wydatki ogółem | 11 576,94 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 866,39 PLN |
paliwowe LPG | 5 089,22 PLN |
Serwisowe | 2 541,33 PLN |
Pozostałe | 3 080,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 59,19 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 4,43 PLN |
paliwowe LPG | 26,02 PLN |
Serwisowe | 12,99 PLN |
Pozostałe | 15,75 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 609,31 PLN |
Ilość wpisów | 112 |
---|---|
paliwowe PB | 5 |
paliwowe LPG | 98 |
Serwisowe | 7 |
Pozostałe | 2 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 8 937 km | 51 |
pb
1,62
l/100 km
lpg
13,46
l/100 km
|
mieszany | 2 210 km | 13 |
pb
1,11
l/100 km
lpg
13,34
l/100 km
|
pozamiejski | 7 243 km | 39 |
lpg
13,32
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
1 253 km | 7 |
lpg
13,64
l/100 km
|
Agresywny |
17 137 km | 96 |
pb
1,45
l/100 km
lpg
13,37
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 11 726 km | 63 |
pb
1,00
l/100 km
lpg
13,31
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 6 664 km | 40 |
pb
2,76
l/100 km
lpg
13,53
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202103 Marzec 2021 | 1 258 km | 448 PLN | 448 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 810 km | 479 PLN | 479 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 644 km | 198 PLN | 198 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 618 km | 379 PLN | 379 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 1 499 km | 288 PLN | 288 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 1 615 km | 437 PLN | 437 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 1 151 km | 526 PLN | 526 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 1 207 km | 324 PLN | 324 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 1 123 km | 307 PLN | 307 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 1 613 km | 415 PLN | 415 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 1 136 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 1 085 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 548 km | 213 PLN | 213 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 416 km | 884 PLN | 258 PLN | 346 PLN | 280 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 693 km | 747 PLN | 217 PLN | 530 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 1 491 km | 261 PLN | 261 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 775 km | 219 PLN | 219 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 1 451 km | 365 PLN | 365 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 0 km | 3 574 PLN | 109 PLN | 665 PLN | 2 800 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 0 km | 1 000 PLN | 0 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 712 km | 1 125,54 PLN | 1 125,54 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 12 704 km | 5 032,41 PLN | 3 876,50 PLN | 875,91 PLN | 280,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 0 km | 5 418,99 PLN | 953,57 PLN | 1 665,42 PLN | 2 800,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|