Wydatki ogółem | 29 871,20 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 110,54 PLN |
paliwowe LPG | 21 822,66 PLN |
Serwisowe | 1 750,00 PLN |
Pozostałe | 6 188,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 30,68 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 0,11 PLN |
paliwowe LPG | 22,42 PLN |
Serwisowe | 1,80 PLN |
Pozostałe | 6,36 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 339,45 PLN |
Ilość wpisów | 349 |
---|---|
paliwowe PB | 1 |
paliwowe LPG | 342 |
Serwisowe | 2 |
Pozostałe | 4 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 23 016 km | 91 |
pb
0,29
l/100 km
lpg
10,67
l/100 km
|
mieszany | 62 891 km | 248 |
lpg
10,63
l/100 km
|
pozamiejski | 989 km | 4 |
lpg
10,97
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
4 029 km | 16 |
lpg
10,59
l/100 km
|
Umiarkowany |
74 964 km | 290 |
lpg
10,69
l/100 km
|
Agresywny |
7 903 km | 37 |
pb
0,29
l/100 km
lpg
10,26
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 63 219 km | 248 |
lpg
10,68
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 23 424 km | 94 |
pb
0,29
l/100 km
lpg
10,52
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
202410 Październik 2024 | 327 km | 72 PLN | 72 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 2 004 km | 545 PLN | 545 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 1 905 km | 402 PLN | 402 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 325 km | 79 PLN | 79 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 676 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 2 101 km | 441 PLN | 441 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 814 km | 228 PLN | 228 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 709 km | 206 PLN | 206 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 608 km | 109 PLN | 109 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 366 km | 96 PLN | 96 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 553 km | 142 PLN | 142 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 898 km | 195 PLN | 195 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 318 km | 110 PLN | 110 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 2 545 km | 657 PLN | 657 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 887 km | 162 PLN | 162 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 935 km | 190 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 499 km | 157 PLN | 157 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 311 km | 84 PLN | 84 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 580 km | 177 PLN | 177 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 554 km | 172 PLN | 172 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 322 km | 111 PLN | 111 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 199 km | 67 PLN | 67 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 237 km | 73 PLN | 73 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 401 km | 129 PLN | 129 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 205 km | 70 PLN | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 255 km | 79 PLN | 79 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 786 km | 242 PLN | 242 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 500 km | 170 PLN | 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 456 km | 164 PLN | 164 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 588 km | 211 PLN | 211 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 594 km | 190 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 613 km | 196 PLN | 196 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 306 km | 66 PLN | 66 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 351 km | 101 PLN | 101 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 535 km | 174 PLN | 174 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 298 km | 94 PLN | 94 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 311 km | 109 PLN | 109 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 1 627 km | 530 PLN | 530 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 1 707 km | 583 PLN | 583 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 1 226 km | 350 PLN | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 695 km | 175 PLN | 175 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202105 Maj 2021 | 1 256 km | 346 PLN | 346 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202103 Marzec 2021 | 697 km | 138 PLN | 138 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 1 643 km | 365 PLN | 365 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 1 212 km | 243 PLN | 243 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 1 186 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 1 517 km | 304 PLN | 304 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 763 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 1 573 km | 343 PLN | 343 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 2 336 km | 495 PLN | 495 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 1 964 km | 408 PLN | 408 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 1 721 km | 322 PLN | 322 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 1 385 km | 223 PLN | 223 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 1 517 km | 260 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 921 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 1 583 km | 309 PLN | 309 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202001 Styczeń 2020 | 1 541 km | 309 PLN | 309 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 911 km | 192 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 718 km | 342 PLN | 342 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 0 km | 169 PLN | 169 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 0 km | 454 PLN | 454 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 7 352 km | 3 392 PLN | 592 PLN | 0 PLN | 2 800 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 1 322 km | 273 PLN | 273 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 1 472 km | 353 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 2 850 km | 761 PLN | 761 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 841 km | 189 PLN | 189 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 2 368 km | 298 PLN | 298 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 2 310 km | 584 PLN | 584 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 831 km | 185 PLN | 185 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 1 420 km | 1 566 PLN | 116 PLN | 1 450 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 792 km | 239 PLN | 239 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 692 km | 206 PLN | 206 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 1 426 km | 451 PLN | 451 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 1 405 km | 391 PLN | 391 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 1 567 km | 453 PLN | 453 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 383 km | 206 PLN | 206 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 2 319 km | 366 PLN | 366 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 689 km | 467 PLN | 167 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 837 km | 119 PLN | 119 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201802 Luty 2018 | 873 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 608 km | 122 PLN | 122 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 820 km | 293 PLN | 293 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 770 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 3 973 km | 308 PLN | 308 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 1 186 km | 155 PLN | 155 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 1 191 km | 539 PLN | 239 PLN | 0 PLN | 300 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 0 km | 3 492 PLN | 404 PLN | 0 PLN | 3 088 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 835 km | 2 360,43 PLN | 2 360,43 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 8 601 km | 2 223,16 PLN | 2 223,16 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 5 292 km | 1 690,03 PLN | 1 690,03 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 11 207 km | 3 107,11 PLN | 3 107,11 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 18 007 km | 3 564,16 PLN | 3 564,16 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 20 975 km | 7 191,62 PLN | 4 391,62 PLN | 0,00 PLN | 2 800,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 13 011 km | 4 766,59 PLN | 3 016,59 PLN | 1 750,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 0 km | 4 968,10 PLN | 1 580,10 PLN | 0,00 PLN | 3 388,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|