Wydatki ogółem | 43 061,23 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 35 328,86 PLN |
Serwisowe | 1 689,00 PLN |
Pozostałe | 6 043,37 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 20,39 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 16,73 PLN |
Serwisowe | 0,80 PLN |
Pozostałe | 2,86 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 642,70 PLN |
Ilość wpisów | 298 |
---|---|
paliwowe ON | 177 |
Serwisowe | 26 |
Pozostałe | 95 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 7 846 km | 13 |
on
6,31
l/100 km
|
mieszany | 61 037 km | 90 |
on
5,84
l/100 km
|
pozamiejski | 56 181 km | 75 |
on
5,35
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
12 580 km | 16 |
on
5,02
l/100 km
|
Umiarkowany |
94 470 km | 129 |
on
5,59
l/100 km
|
Agresywny |
18 014 km | 33 |
on
6,41
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
zimowe | zimowe | 5 991 km | 10 |
on
5,85
l/100 km
|
letnie | letnie | 4 029 km | 5 |
on
5,76
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201505 Maj 2015 | 125 887 km | 0 km | 296 PLN | 296 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201504 Kwiecień 2015 | 212 055 km | 2 250 km | 896 PLN | 808 PLN | 0 PLN | 88 PLN | 0 PLN |
201503 Marzec 2015 | 209 805 km | 3 344 km | 1 100 PLN | 1 044 PLN | 0 PLN | 56 PLN | 0 PLN |
201502 Luty 2015 | 206 461 km | 3 029 km | 490 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201501 Styczeń 2015 | 203 432 km | 20 376 km | 848 PLN | 568 PLN | 0 PLN | 280 PLN | 0 PLN |
201409 Wrzesień 2014 | 183 056 km | 69 245 km | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 500 PLN | 0 PLN |
201310 Październik 2013 | 113 811 km | 743 km | 252 PLN | 231 PLN | 0 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
201309 Wrzesień 2013 | 113 068 km | 1 665 km | 1 058 PLN | 561 PLN | 0 PLN | 497 PLN | 0 PLN |
201307 Lipiec 2013 | 111 403 km | 2 274 km | 728 PLN | 728 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201306 Czerwiec 2013 | 109 129 km | 3 345 km | 1 037 PLN | 1 007 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
201305 Maj 2013 | 105 784 km | 3 282 km | 976 PLN | 950 PLN | 0 PLN | 26 PLN | 0 PLN |
201304 Kwiecień 2013 | 102 502 km | 3 916 km | 1 313 PLN | 1 166 PLN | 0 PLN | 147 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 98 586 km | 2 807 km | 1 076 PLN | 1 031 PLN | 0 PLN | 45 PLN | 0 PLN |
201302 Luty 2013 | 95 779 km | 4 613 km | 1 370 PLN | 1 215 PLN | 69 PLN | 86 PLN | 0 PLN |
201301 Styczeń 2013 | 91 166 km | 3 527 km | 1 090 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
201212 Grudzień 2012 | 87 639 km | 2 096 km | 744 PLN | 658 PLN | 0 PLN | 86 PLN | 0 PLN |
201211 Listopad 2012 | 85 543 km | 1 883 km | 725 PLN | 725 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201210 Październik 2012 | 83 660 km | 2 577 km | 952 PLN | 862 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
201209 Wrzesień 2012 | 81 083 km | 1 191 km | 335 PLN | 211 PLN | 0 PLN | 124 PLN | 0 PLN |
201208 Sierpień 2012 | 79 892 km | 2 546 km | 816 PLN | 792 PLN | 0 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
201207 Lipiec 2012 | 77 346 km | 2 180 km | 805 PLN | 765 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201206 Czerwiec 2012 | 75 166 km | 1 400 km | 816 PLN | 512 PLN | 0 PLN | 304 PLN | 0 PLN |
201205 Maj 2012 | 73 766 km | 2 473 km | 842 PLN | 842 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201204 Kwiecień 2012 | 71 293 km | 2 126 km | 716 PLN | 686 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
201203 Marzec 2012 | 69 167 km | 2 189 km | 895 PLN | 781 PLN | 0 PLN | 114 PLN | 0 PLN |
201202 Luty 2012 | 66 978 km | 2 188 km | 739 PLN | 699 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201201 Styczeń 2012 | 64 790 km | 1 679 km | 688 PLN | 658 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 63 111 km | 1 816 km | 561 PLN | 504 PLN | 0 PLN | 57 PLN | 0 PLN |
201111 Listopad 2011 | 61 295 km | 2 368 km | 790 PLN | 790 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201110 Październik 2011 | 58 927 km | 2 881 km | 1 004 PLN | 824 PLN | 0 PLN | 180 PLN | 0 PLN |
201109 Wrzesień 2011 | 56 046 km | 2 332 km | 1 272 PLN | 652 PLN | 0 PLN | 620 PLN | 0 PLN |
201108 Sierpień 2011 | 53 714 km | 2 050 km | 696 PLN | 658 PLN | 0 PLN | 38 PLN | 0 PLN |
201107 Lipiec 2011 | 51 664 km | 2 209 km | 886 PLN | 547 PLN | 318 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
201106 Czerwiec 2011 | 49 455 km | 2 113 km | 639 PLN | 606 PLN | 0 PLN | 33 PLN | 0 PLN |
201105 Maj 2011 | 47 342 km | 2 993 km | 886 PLN | 828 PLN | 0 PLN | 58 PLN | 0 PLN |
201104 Kwiecień 2011 | 44 349 km | 3 000 km | 849 PLN | 846 PLN | 0 PLN | 3 PLN | 0 PLN |
201103 Marzec 2011 | 41 349 km | 2 360 km | 1 596 PLN | 595 PLN | 784 PLN | 217 PLN | 0 PLN |
201102 Luty 2011 | 38 989 km | 2 015 km | 574 PLN | 574 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201101 Styczeń 2011 | 36 974 km | 627 km | 222 PLN | 198 PLN | 0 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
201012 Grudzień 2010 | 36 347 km | 1 317 km | 372 PLN | 372 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201011 Listopad 2010 | 35 030 km | 1 632 km | 380 PLN | 380 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201010 Październik 2010 | 33 398 km | 1 787 km | 704 PLN | 506 PLN | 0 PLN | 198 PLN | 0 PLN |
201009 Wrzesień 2010 | 31 611 km | 1 393 km | 935 PLN | 376 PLN | 0 PLN | 559 PLN | 0 PLN |
201008 Sierpień 2010 | 30 218 km | 2 026 km | 514 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
201007 Lipiec 2010 | 28 192 km | 2 640 km | 761 PLN | 713 PLN | 0 PLN | 48 PLN | 0 PLN |
201006 Czerwiec 2010 | 25 552 km | 3 202 km | 837 PLN | 797 PLN | 0 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
201005 Maj 2010 | 22 350 km | 2 994 km | 1 246 PLN | 704 PLN | 518 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
201004 Kwiecień 2010 | 19 356 km | 2 651 km | 659 PLN | 596 PLN | 0 PLN | 63 PLN | 0 PLN |
201003 Marzec 2010 | 16 705 km | 3 454 km | 937 PLN | 739 PLN | 0 PLN | 198 PLN | 0 PLN |
201002 Luty 2010 | 13 251 km | 2 459 km | 585 PLN | 531 PLN | 0 PLN | 54 PLN | 0 PLN |
201001 Styczeń 2010 | 10 792 km | 3 196 km | 708 PLN | 692 PLN | 0 PLN | 16 PLN | 0 PLN |
200912 Grudzień 2009 | 7 596 km | 3 123 km | 727 PLN | 663 PLN | 0 PLN | 64 PLN | 0 PLN |
200911 Listopad 2009 | 4 473 km | 2 825 km | 669 PLN | 613 PLN | 0 PLN | 56 PLN | 0 PLN |
200910 Październik 2009 | 1 648 km | 0 km | 1 120 PLN | 359 PLN | 0 PLN | 761 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 28 999 km | 3 630,22 PLN | 3 206,23 PLN | 0,00 PLN | 423,99 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 69 245 km | 500,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 500,00 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 26 172 km | 8 898,47 PLN | 7 947,51 PLN | 69,00 PLN | 881,96 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 24 528 km | 9 072,55 PLN | 8 190,57 PLN | 0,00 PLN | 881,98 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 26 764 km | 9 976,27 PLN | 7 623,86 PLN | 1 102,00 PLN | 1 250,41 PLN | 0,00 PLN |
2010 | 28 751 km | 8 637,81 PLN | 6 895,82 PLN | 518,00 PLN | 1 223,99 PLN | 0,00 PLN |
2009 | 0 km | 2 515,56 PLN | 1 634,52 PLN | 0,00 PLN | 881,04 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|