| Wydatki ogółem | 8 043,45 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 3 010,32 PLN |
| Serwisowe | 2 142,76 PLN |
| Pozostałe | 2 890,37 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 117,58 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 44,00 PLN |
| Serwisowe | 31,32 PLN |
| Pozostałe | 42,25 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 618,73 PLN |
| Ilość wpisów | 28 |
|---|---|
| paliwowe PB | 19 |
| Serwisowe | 4 |
| Pozostałe | 5 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 3 547 km | 10 |
pb
7,92
l/100 km
|
| mieszany | 1 104 km | 3 |
pb
7,83
l/100 km
|
| pozamiejski | 1 995 km | 6 |
pb
7,32
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 198 km | 1 |
pb
7,08
l/100 km
|
|
| 5 306 km | 15 |
pb
7,74
l/100 km
|
|
| 1 142 km | 3 |
pb
7,75
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 3 530 km | 10 |
pb
7,71
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 3 116 km | 9 |
pb
7,75
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 Listopad 2025 | 403 km | 197 PLN | 197 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 613 km | 1 000 PLN | 300 PLN | 700 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 820 km | 2 041 PLN | 330 PLN | 290 PLN | 1 420 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 761 km | 327 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 414 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 459 km | 201 PLN | 201 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 742 km | 331 PLN | 331 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 972 km | 426 PLN | 426 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 360 km | 336 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 313 km | 1 153 PLN | 0 PLN | 1 153 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 367 km | 188 PLN | 188 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 362 km | 368 PLN | 168 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 0 km | 1 297 PLN | 27 PLN | 0 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 857 km | 6 190,36 PLN | 2 627,48 PLN | 2 142,76 PLN | 1 420,12 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 0 km | 1 853,09 PLN | 382,84 PLN | 0,00 PLN | 1 470,25 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|