Wydatki ogółem | 44 708,72 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 27 925,71 PLN |
Serwisowe | 15 708,01 PLN |
Pozostałe | 1 075,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 53,27 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 33,27 PLN |
Serwisowe | 18,71 PLN |
Pozostałe | 1,28 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 502,35 PLN |
Ilość wpisów | 180 |
---|---|
paliwowe ON | 143 |
Serwisowe | 33 |
Pozostałe | 4 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 46 883 km | 92 |
on
7,90
l/100 km
|
mieszany | 20 541 km | 32 |
on
6,96
l/100 km
|
pozamiejski | 15 643 km | 24 |
on
6,57
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
6 921 km | 14 |
on
7,53
l/100 km
|
Umiarkowany |
2 734 km | 6 |
on
9,75
l/100 km
|
Agresywny |
73 412 km | 128 |
on
7,32
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 GoodYear UltraGrip 7+ | zimowe | 21 497 km | 38 |
on
7,75
l/100 km
|
205/55 R16 UNIROYAL RAINSPORT 3 91V | letnie | 49 016 km | 86 |
on
7,18
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202101 Styczeń 2021 | 193 784 km | 391 km | 127 PLN | 127 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202012 Grudzień 2020 | 193 393 km | 1 056 km | 355 PLN | 355 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 192 337 km | 383 km | 120 PLN | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 191 954 km | 865 km | 259 PLN | 259 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 191 089 km | 3 149 km | 1 275 PLN | 925 PLN | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 187 940 km | 396 km | 124 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 187 544 km | 344 km | 162 PLN | 162 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 187 200 km | 191 km | 751 PLN | 0 PLN | 751 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 187 009 km | 705 km | 268 PLN | 268 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 186 304 km | 709 km | 289 PLN | 289 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 185 595 km | 1 261 km | 1 107 PLN | 502 PLN | 605 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 184 334 km | 586 km | 222 PLN | 222 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 183 748 km | 568 km | 246 PLN | 246 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 183 180 km | 2 880 km | 999 PLN | 999 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 180 300 km | 2 250 km | 4 732 PLN | 768 PLN | 3 964 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 178 050 km | 73 km | 933 PLN | 0 PLN | 933 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 177 977 km | 1 275 km | 755 PLN | 467 PLN | 288 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 176 702 km | 583 km | 249 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 176 119 km | 702 km | 286 PLN | 286 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 175 417 km | 673 km | 243 PLN | 243 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 174 744 km | 629 km | 263 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 174 115 km | 595 km | 247 PLN | 247 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 173 520 km | 582 km | 275 PLN | 220 PLN | 55 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 172 938 km | 647 km | 412 PLN | 237 PLN | 175 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 172 291 km | 2 095 km | 731 PLN | 731 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 170 196 km | 1 712 km | 648 PLN | 648 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 168 484 km | 1 104 km | 380 PLN | 380 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 167 380 km | 1 123 km | 401 PLN | 401 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201805 Maj 2018 | 166 257 km | 1 157 km | 688 PLN | 460 PLN | 228 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 165 100 km | 724 km | 2 156 PLN | 244 PLN | 1 911 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 164 376 km | 590 km | 234 PLN | 234 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201801 Styczeń 2018 | 163 786 km | 645 km | 249 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 163 141 km | 541 km | 238 PLN | 238 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 162 600 km | 1 366 km | 400 PLN | 375 PLN | 25 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 161 234 km | 1 350 km | 432 PLN | 432 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 159 884 km | 2 306 km | 1 210 PLN | 683 PLN | 527 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 157 578 km | 1 392 km | 464 PLN | 418 PLN | 0 PLN | 46 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 156 186 km | 1 266 km | 351 PLN | 351 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 154 920 km | 627 km | 577 PLN | 203 PLN | 374 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 154 293 km | 977 km | 336 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 153 316 km | 614 km | 240 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 152 702 km | 645 km | 241 PLN | 241 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201612 Grudzień 2016 | 152 057 km | 643 km | 250 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201611 Listopad 2016 | 151 414 km | 968 km | 316 PLN | 316 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201610 Październik 2016 | 150 446 km | 1 842 km | 594 PLN | 594 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201609 Wrzesień 2016 | 148 604 km | 1 867 km | 563 PLN | 563 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201608 Sierpień 2016 | 146 737 km | 2 061 km | 657 PLN | 657 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201607 Lipiec 2016 | 144 676 km | 1 725 km | 968 PLN | 427 PLN | 541 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201606 Czerwiec 2016 | 142 951 km | 690 km | 498 PLN | 353 PLN | 145 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201605 Maj 2016 | 142 261 km | 1 532 km | 390 PLN | 339 PLN | 0 PLN | 51 PLN | 0 PLN |
201604 Kwiecień 2016 | 140 729 km | 586 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201603 Marzec 2016 | 140 143 km | 1 241 km | 371 PLN | 371 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201602 Luty 2016 | 138 902 km | 485 km | 158 PLN | 158 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201601 Styczeń 2016 | 138 417 km | 550 km | 371 PLN | 167 PLN | 204 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201512 Grudzień 2015 | 137 867 km | 633 km | 216 PLN | 216 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201511 Listopad 2015 | 137 234 km | 2 215 km | 705 PLN | 705 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201510 Październik 2015 | 135 019 km | 1 002 km | 346 PLN | 276 PLN | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201509 Wrzesień 2015 | 134 017 km | 1 379 km | 418 PLN | 418 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201508 Sierpień 2015 | 132 638 km | 1 910 km | 742 PLN | 742 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201507 Lipiec 2015 | 130 728 km | 1 084 km | 204 PLN | 204 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201506 Czerwiec 2015 | 129 644 km | 709 km | 274 PLN | 274 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201505 Maj 2015 | 128 935 km | 1 522 km | 1 199 PLN | 604 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201504 Kwiecień 2015 | 127 413 km | 825 km | 318 PLN | 251 PLN | 68 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201503 Marzec 2015 | 126 588 km | 595 km | 199 PLN | 199 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201502 Luty 2015 | 125 993 km | 1 040 km | 355 PLN | 355 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201501 Styczeń 2015 | 124 953 km | 209 km | 220 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201412 Grudzień 2014 | 124 744 km | 1 082 km | 218 PLN | 218 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201411 Listopad 2014 | 123 662 km | 767 km | 441 PLN | 337 PLN | 104 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201410 Październik 2014 | 122 895 km | 1 012 km | 317 PLN | 317 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201409 Wrzesień 2014 | 121 883 km | 715 km | 266 PLN | 266 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201408 Sierpień 2014 | 121 168 km | 2 290 km | 918 PLN | 918 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201407 Lipiec 2014 | 118 878 km | 971 km | 814 PLN | 259 PLN | 555 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201406 Czerwiec 2014 | 117 907 km | 1 247 km | 1 310 PLN | 516 PLN | 794 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201405 Maj 2014 | 116 660 km | 822 km | 263 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201404 Kwiecień 2014 | 115 838 km | 834 km | 354 PLN | 354 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201403 Marzec 2014 | 115 004 km | 433 km | 1 155 PLN | 177 PLN | 0 PLN | 978 PLN | 0 PLN |
201402 Luty 2014 | 114 571 km | 338 km | 145 PLN | 145 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201401 Styczeń 2014 | 114 233 km | 318 km | 251 PLN | 251 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201312 Grudzień 2013 | 113 915 km | 1 028 km | 285 PLN | 285 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201311 Listopad 2013 | 112 887 km | 1 212 km | 536 PLN | 506 PLN | 30 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201310 Październik 2013 | 111 675 km | 567 km | 343 PLN | 343 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201309 Wrzesień 2013 | 111 108 km | 1 128 km | 2 417 PLN | 0 PLN | 2 417 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201308 Sierpień 2013 | 109 980 km | 0 km | 356 PLN | 356 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 391 km | 127,47 PLN | 127,47 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 7 798 km | 3 603,19 PLN | 2 502,20 PLN | 1 100,99 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 11 480 km | 10 035,23 PLN | 4 245,98 PLN | 5 789,25 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 10 974 km | 6 420,75 PLN | 4 051,38 PLN | 2 369,37 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 11 084 km | 4 487,75 PLN | 3 515,75 PLN | 926,00 PLN | 46,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 14 190 km | 5 301,70 PLN | 4 360,70 PLN | 890,00 PLN | 51,00 PLN | 0,00 PLN |
2015 | 13 123 km | 5 195,38 PLN | 4 462,98 PLN | 732,40 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 10 829 km | 6 451,12 PLN | 4 020,12 PLN | 1 453,00 PLN | 978,00 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 0 km | 3 936,58 PLN | 1 489,58 PLN | 2 447,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|