Wydatki ogółem | 14 898,24 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 2 719,36 PLN |
Serwisowe | 7 020,69 PLN |
Pozostałe | 5 158,19 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 83,58 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 15,26 PLN |
Serwisowe | 39,38 PLN |
Pozostałe | 28,94 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 647,75 PLN |
Ilość wpisów | 38 |
---|---|
paliwowe ON | 19 |
Serwisowe | 7 |
Pozostałe | 12 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 500 km | 1 |
on
5,91
l/100 km
|
mieszany | 5 639 km | 14 |
on
6,99
l/100 km
|
pozamiejski | 1 853 km | 4 |
on
5,23
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
7 992 km | 19 |
on
6,51
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 3 460 km | 8 |
on
6,45
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 4 532 km | 11 |
on
6,56
l/100 km
|
Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
201908 Sierpień 2019 | 0 km | 260 PLN | 0 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 0 km | 1 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 400 PLN | 0 PLN |
201905 Maj 2019 | 447 km | 160 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 1 288 km | 3 987 PLN | 406 PLN | 3 581 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 415 km | 151 PLN | 151 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201901 Styczeń 2019 | 905 km | 331 PLN | 311 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 708 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 445 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 1 502 km | 629 PLN | 555 PLN | 0 PLN | 74 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 1 107 km | 408 PLN | 248 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201808 Sierpień 2018 | 913 km | 2 747 PLN | 350 PLN | 2 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 541 km | 1 874 PLN | 146 PLN | 622 PLN | 1 106 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 0 km | 2 558 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 2 558 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 055 km | 6 288,68 PLN | 1 027,69 PLN | 3 841,00 PLN | 1 419,99 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 8 609,56 PLN | 1 691,67 PLN | 3 179,69 PLN | 3 738,20 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|