Wydatki ogółem | 115 349,52 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 74 087,83 PLN |
Serwisowe | 12 976,07 PLN |
Pozostałe | 31 295,00 PLN |
Przychody | 3 009,38 PLN |
Średni koszt 100 km | 59,94 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 38,50 PLN |
Serwisowe | 6,74 PLN |
Pozostałe | 16,26 PLN |
Przychody | 1,56 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 1 747,72 PLN |
Ilość wpisów | 666 |
---|---|
paliwowe PB | 293 |
Serwisowe | 30 |
Pozostałe | 334 |
Przychody | 9 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 10 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
mieszany | 824 km | 2 |
pb
9,73
l/100 km
|
pozamiejski | 191 544 km | 291 |
pb
7,41
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
22 495 km | 30 |
pb
6,38
l/100 km
|
Umiarkowany |
139 037 km | 206 |
pb
7,33
l/100 km
|
Agresywny |
30 836 km | 57 |
pb
8,57
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Continental ContiSportContact 3 225/45 R17 (I komplet) | letnie | 72 529 km | 105 |
pb
7,29
l/100 km
|
Continental ContiWinterContact TS830 205/55 R16 | zimowe | 56 289 km | 85 |
pb
7,24
l/100 km
|
Continental ContiSportContact 3 Continental CSC3 225/45 ZR17 91Y (II komplet) | letnie | 41 008 km | 63 |
pb
7,44
l/100 km
|
Bridgestone Potenza S001 225/45 R 17 91Y | letnie | 22 542 km | 40 |
pb
8,26
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201310 Październik 2013 | 192 437 km | 1 268 km | 617 PLN | 578 PLN | 0 PLN | 39 PLN | 0 PLN |
201309 Wrzesień 2013 | 191 169 km | 3 866 km | 2 430 PLN | 1 996 PLN | 322 PLN | 112 PLN | 0 PLN |
201308 Sierpień 2013 | 187 303 km | 4 680 km | 2 741 PLN | 2 510 PLN | 80 PLN | 151 PLN | 0 PLN |
201307 Lipiec 2013 | 182 623 km | 6 598 km | 6 077 PLN | 3 117 PLN | 2 396 PLN | 564 PLN | 0 PLN |
201306 Czerwiec 2013 | 176 025 km | 1 218 km | 566 PLN | 528 PLN | 0 PLN | 38 PLN | 0 PLN |
201305 Maj 2013 | 174 807 km | 1 947 km | 915 PLN | 831 PLN | 0 PLN | 83 PLN | 0 PLN |
201304 Kwiecień 2013 | 172 860 km | 6 571 km | 7 582 PLN | 3 273 PLN | 580 PLN | 3 729 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 166 289 km | 2 764 km | 1 316 PLN | 1 089 PLN | 80 PLN | 147 PLN | 0 PLN |
201302 Luty 2013 | 163 525 km | 4 418 km | 2 242 PLN | 1 835 PLN | 250 PLN | 157 PLN | 0 PLN |
201301 Styczeń 2013 | 159 107 km | 4 925 km | 3 504 PLN | 2 098 PLN | 0 PLN | 1 406 PLN | 0 PLN |
201212 Grudzień 2012 | 154 182 km | 436 km | 304 PLN | 304 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201211 Listopad 2012 | 153 746 km | 2 487 km | 1 707 PLN | 1 056 PLN | 380 PLN | 272 PLN | 0 PLN |
201210 Październik 2012 | 151 259 km | 2 121 km | 1 080 PLN | 890 PLN | 0 PLN | 191 PLN | 0 PLN |
201209 Wrzesień 2012 | 149 138 km | 3 950 km | 2 894 PLN | 1 842 PLN | 904 PLN | 149 PLN | 0 PLN |
201208 Sierpień 2012 | 145 188 km | 8 470 km | 5 123 PLN | 3 549 PLN | 1 238 PLN | 335 PLN | 0 PLN |
201207 Lipiec 2012 | 136 718 km | 4 489 km | 2 903 PLN | 1 960 PLN | 0 PLN | 943 PLN | 0 PLN |
201206 Czerwiec 2012 | 132 229 km | 693 km | 301 PLN | 301 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201205 Maj 2012 | 131 536 km | 2 398 km | 1 210 PLN | 1 118 PLN | 0 PLN | 92 PLN | 0 PLN |
201204 Kwiecień 2012 | 129 138 km | 4 239 km | 3 476 PLN | 1 807 PLN | 0 PLN | 1 669 PLN | 0 PLN |
201203 Marzec 2012 | 124 899 km | 2 029 km | 1 465 PLN | 967 PLN | 0 PLN | 498 PLN | 0 PLN |
201202 Luty 2012 | 122 870 km | 2 198 km | 1 046 PLN | 818 PLN | 86 PLN | 142 PLN | 0 PLN |
201201 Styczeń 2012 | 120 672 km | 922 km | 1 214 PLN | 432 PLN | 0 PLN | 782 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 119 750 km | 427 km | 286 PLN | 270 PLN | 0 PLN | 16 PLN | 0 PLN |
201111 Listopad 2011 | 119 323 km | 1 025 km | 2 043 PLN | 240 PLN | 1 685 PLN | 118 PLN | 0 PLN |
201110 Październik 2011 | 118 298 km | 3 205 km | 1 228 PLN | 1 189 PLN | 0 PLN | 39 PLN | 0 PLN |
201109 Wrzesień 2011 | 115 093 km | 753 km | 299 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 39 PLN | 0 PLN |
201108 Sierpień 2011 | 114 340 km | 1 399 km | 522 PLN | 522 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201107 Lipiec 2011 | 112 941 km | 1 891 km | 2 512 PLN | 761 PLN | 892 PLN | 860 PLN | 0 PLN |
201106 Czerwiec 2011 | 111 050 km | 2 760 km | 1 258 PLN | 1 085 PLN | 153 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
201105 Maj 2011 | 108 290 km | 2 030 km | 893 PLN | 824 PLN | 0 PLN | 69 PLN | 0 PLN |
201104 Kwiecień 2011 | 106 260 km | 953 km | 2 042 PLN | 268 PLN | 0 PLN | 1 874 PLN | 100 PLN |
201103 Marzec 2011 | 105 307 km | 1 060 km | 2 507 PLN | 425 PLN | 0 PLN | 2 082 PLN | 0 PLN |
201102 Luty 2011 | 104 247 km | 1 101 km | 531 PLN | 492 PLN | 18 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
201101 Styczeń 2011 | 103 146 km | 5 967 km | 2 876 PLN | 2 016 PLN | 70 PLN | 790 PLN | 0 PLN |
201012 Grudzień 2010 | 97 179 km | 3 385 km | 1 562 PLN | 1 316 PLN | 0 PLN | 246 PLN | 0 PLN |
201011 Listopad 2010 | 93 794 km | 744 km | 330 PLN | 232 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
201010 Październik 2010 | 93 050 km | 2 521 km | 1 675 PLN | 918 PLN | 595 PLN | 162 PLN | 0 PLN |
201009 Wrzesień 2010 | 90 529 km | 4 773 km | 3 417 PLN | 1 705 PLN | 1 567 PLN | 145 PLN | 0 PLN |
201008 Sierpień 2010 | 85 756 km | 5 730 km | 2 321 PLN | 2 054 PLN | 0 PLN | 267 PLN | 0 PLN |
201007 Lipiec 2010 | 80 026 km | 3 803 km | 2 328 PLN | 1 492 PLN | 0 PLN | 836 PLN | 0 PLN |
201006 Czerwiec 2010 | 76 223 km | 5 368 km | 1 890 PLN | 2 008 PLN | 0 PLN | 182 PLN | 300 PLN |
201005 Maj 2010 | 70 855 km | 2 526 km | 1 074 PLN | 995 PLN | 29 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
201004 Kwiecień 2010 | 68 329 km | 3 307 km | 2 836 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 1 826 PLN | 0 PLN |
201003 Marzec 2010 | 65 022 km | 2 083 km | 982 PLN | 747 PLN | 0 PLN | 235 PLN | 0 PLN |
201002 Luty 2010 | 62 939 km | 2 771 km | 2 012 PLN | 916 PLN | 907 PLN | 189 PLN | 0 PLN |
201001 Styczeń 2010 | 60 168 km | 2 383 km | 1 440 PLN | 755 PLN | 0 PLN | 685 PLN | 0 PLN |
200911 Listopad 2009 | 57 785 km | 1 560 km | 682 PLN | 493 PLN | 137 PLN | 52 PLN | 0 PLN |
200910 Październik 2009 | 56 225 km | 2 367 km | 636 PLN | 761 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 265 PLN |
200909 Wrzesień 2009 | 53 858 km | 1 133 km | 498 PLN | 439 PLN | 0 PLN | 59 PLN | 0 PLN |
200908 Sierpień 2009 | 52 725 km | 2 907 km | 1 240 PLN | 1 164 PLN | 0 PLN | 76 PLN | 0 PLN |
200907 Lipiec 2009 | 49 818 km | 6 368 km | 3 011 PLN | 2 225 PLN | 0 PLN | 786 PLN | 0 PLN |
200906 Czerwiec 2009 | 43 450 km | 4 037 km | 803 PLN | 1 249 PLN | 0 PLN | 84 PLN | 529 PLN |
200905 Maj 2009 | 39 413 km | 753 km | 475 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
200904 Kwiecień 2009 | 38 660 km | 4 830 km | 3 130 PLN | 1 204 PLN | 0 PLN | 1 926 PLN | 0 PLN |
200903 Marzec 2009 | 33 830 km | 4 058 km | 1 817 PLN | 999 PLN | 562 PLN | 256 PLN | 0 PLN |
200902 Luty 2009 | 29 772 km | 232 km | 1 126 PLN | 630 PLN | 0 PLN | 495 PLN | 0 PLN |
200901 Styczeń 2009 | 29 540 km | 3 434 km | 433 PLN | 363 PLN | 0 PLN | 70 PLN | 0 PLN |
200812 Grudzień 2008 | 26 106 km | 1 595 km | 419 PLN | 398 PLN | 0 PLN | 21 PLN | 0 PLN |
200811 Listopad 2008 | 24 511 km | 3 101 km | 676 PLN | 943 PLN | 0 PLN | 134 PLN | 401 PLN |
200810 Październik 2008 | 21 410 km | 3 901 km | 1 336 PLN | 1 251 PLN | 10 PLN | 75 PLN | 0 PLN |
200809 Wrzesień 2008 | 17 509 km | 1 456 km | 2 812 PLN | 513 PLN | 0 PLN | 2 299 PLN | 0 PLN |
200808 Sierpień 2008 | 16 053 km | 4 240 km | 1 106 PLN | 1 462 PLN | 35 PLN | 26 PLN | 418 PLN |
200807 Lipiec 2008 | 11 813 km | 2 216 km | 797 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 47 PLN | 0 PLN |
200806 Czerwiec 2008 | 9 597 km | 1 109 km | 846 PLN | 1 263 PLN | 0 PLN | 131 PLN | 548 PLN |
200805 Maj 2008 | 8 488 km | 6 730 km | 1 145 PLN | 1 462 PLN | 0 PLN | 132 PLN | 448 PLN |
200804 Kwiecień 2008 | 1 758 km | 0 km | 2 786 PLN | 646 PLN | 0 PLN | 2 139 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 38 255 km | 27 989,65 PLN | 17 855,29 PLN | 3 708,00 PLN | 6 426,36 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 34 432 km | 22 724,62 PLN | 15 044,06 PLN | 2 608,12 PLN | 5 072,44 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 22 571 km | 16 997,00 PLN | 8 351,80 PLN | 2 816,95 PLN | 5 928,25 PLN | 100,00 PLN |
2010 | 39 394 km | 21 866,75 PLN | 14 147,23 PLN | 3 097,98 PLN | 4 921,66 PLN | 300,12 PLN |
2009 | 31 679 km | 13 849,42 PLN | 10 001,31 PLN | 699,62 PLN | 3 942,67 PLN | 794,18 PLN |
2008 | 0 km | 11 922,08 PLN | 8 688,14 PLN | 45,40 PLN | 5 003,62 PLN | 1 815,08 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|