Wydatki ogółem | 7 874,45 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 7 874,45 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 29,69 PLN |
---|---|
paliwowe PB | 29,69 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 984,31 PLN |
Ilość wpisów | 53 |
---|---|
paliwowe PB | 53 |
Serwisowe | 0 |
Pozostałe | 0 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 7 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 5 568 km | 10 |
pb
6,32
l/100 km
|
mieszany | 5 704 km | 12 |
pb
6,56
l/100 km
|
pozamiejski | 15 097 km | 31 |
pb
6,50
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
7 256 km | 12 |
pb
5,59
l/100 km
|
Umiarkowany |
15 527 km | 32 |
pb
6,50
l/100 km
|
Agresywny |
3 586 km | 9 |
pb
8,16
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
zimowe | zimowe | 9 684 km | 18 |
pb
6,35
l/100 km
|
letnie | letnie | 16 685 km | 35 |
pb
6,55
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201709 Wrzesień 2017 | 30 843 km | 4 277 km | 1 412 PLN | 1 412 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201708 Sierpień 2017 | 26 566 km | 2 830 km | 756 PLN | 756 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 23 736 km | 2 985 km | 775 PLN | 775 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 20 751 km | 2 279 km | 648 PLN | 648 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 18 472 km | 3 830 km | 1 236 PLN | 1 236 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201704 Kwiecień 2017 | 14 642 km | 3 030 km | 829 PLN | 829 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 11 612 km | 2 768 km | 789 PLN | 789 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201702 Luty 2017 | 8 844 km | 2 178 km | 657 PLN | 657 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 6 666 km | 0 km | 774 PLN | 774 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 km | 7 874,45 PLN | 7 874,45 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|