Wydatki ogółem | 2 155,99 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 2 155,99 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 7,88 PLN |
---|---|
paliwowe LPG | 7,88 PLN |
Serwisowe | 0,00 PLN |
Pozostałe | 0,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 107,80 PLN |
Ilość wpisów | 33 |
---|---|
paliwowe LPG | 33 |
Serwisowe | 0 |
Pozostałe | 0 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
pozamiejski | 9 547 km | 33 |
lpg
10,57
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
2 437 km | 8 |
lpg
10,13
l/100 km
|
Umiarkowany |
2 035 km | 7 |
lpg
10,19
l/100 km
|
Agresywny |
5 075 km | 18 |
lpg
10,93
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Potenza Re050a 205/45/R17 | letnie | 1 123 km | 4 |
lpg
10,61
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 7 522 km | 26 |
lpg
10,64
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201901 Styczeń 2019 | 110 547 km | 283 km | 74 PLN | 74 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201812 Grudzień 2018 | 110 264 km | 1 188 km | 299 PLN | 299 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201811 Listopad 2018 | 109 076 km | 1 871 km | 385 PLN | 385 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 107 205 km | 14 259 km | 232 PLN | 232 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201712 Grudzień 2017 | 92 946 km | 553 km | 119 PLN | 119 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201711 Listopad 2017 | 92 393 km | 1 862 km | 243 PLN | 243 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 90 531 km | 3 293 km | 192 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 87 238 km | 2 062 km | 225 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 85 176 km | 851 km | 164 PLN | 164 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201705 Maj 2017 | 84 325 km | 0 km | 222 PLN | 222 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 283 km | 74,17 PLN | 74,17 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 17 318 km | 915,94 PLN | 915,94 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 0 km | 1 165,88 PLN | 1 165,88 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|