Wydatki ogółem | 29 729,40 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 478,46 PLN |
Serwisowe | 26 436,39 PLN |
Pozostałe | 2 814,55 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 73,57 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 1,18 PLN |
Serwisowe | 65,42 PLN |
Pozostałe | 6,96 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 582,93 PLN |
Ilość wpisów | 32 |
---|---|
paliwowe ON | 2 |
Serwisowe | 15 |
Pozostałe | 15 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 721 km | 1 |
on
8,89
l/100 km
|
mieszany | 539 km | 1 |
on
7,83
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
1 260 km | 2 |
on
8,43
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 539 km | 1 |
on
7,83
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 721 km | 1 |
on
8,89
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202010 Październik 2020 | 175 547 km | 235 km | 440 PLN | 0 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202008 Sierpień 2020 | 175 312 km | 2 908 km | 1 240 PLN | 0 PLN | 1 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202006 Czerwiec 2020 | 172 404 km | 314 km | 4 464 PLN | 0 PLN | 4 056 PLN | 408 PLN | 0 PLN |
202005 Maj 2020 | 172 090 km | 275 km | 455 PLN | 265 PLN | 0 PLN | 190 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 171 815 km | 446 km | 701 PLN | 0 PLN | 701 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202003 Marzec 2020 | 171 369 km | 282 km | 781 PLN | 0 PLN | 781 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201912 Grudzień 2019 | 0 km | 0 km | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201909 Wrzesień 2019 | 171 087 km | 1 087 km | 327 PLN | 213 PLN | 0 PLN | 114 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 170 000 km | 3 186 km | 1 462 PLN | 0 PLN | 1 462 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 166 814 km | 6 616 km | 890 PLN | 0 PLN | 461 PLN | 429 PLN | 0 PLN |
201809 Wrzesień 2018 | 160 198 km | 3 948 km | 126 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 126 PLN | 0 PLN |
201807 Lipiec 2018 | 156 250 km | 98 km | 1 738 PLN | 0 PLN | 1 738 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201806 Czerwiec 2018 | 156 152 km | 1 485 km | 7 549 PLN | 0 PLN | 7 549 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 154 667 km | 2 442 km | 953 PLN | 0 PLN | 564 PLN | 389 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 146 350 km | 0 km | 700 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 700 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 152 225 km | 4 704 km | 98 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
201707 Lipiec 2017 | 146 312 km | 0 km | 199 PLN | 0 PLN | 199 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201706 Czerwiec 2017 | 146 099 km | 0 km | 4 403 PLN | 0 PLN | 4 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201701 Styczeń 2017 | 142 990 km | 0 km | 1 149 PLN | 0 PLN | 1 149 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201612 Grudzień 2016 | 147 521 km | 5 213 km | 123 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 123 PLN | 0 PLN |
201610 Październik 2016 | 142 308 km | 7 173 km | 98 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
201607 Lipiec 2016 | 135 135 km | 0 km | 1 693 PLN | 0 PLN | 1 693 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 460 km | 8 080,24 PLN | 265,03 PLN | 7 217,66 PLN | 597,55 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 10 889 km | 2 819,73 PLN | 213,43 PLN | 1 923,30 PLN | 683,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 7 973 km | 10 366,08 PLN | 0,00 PLN | 9 851,08 PLN | 515,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 4 704 km | 6 548,99 PLN | 0,00 PLN | 5 750,99 PLN | 798,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 0 km | 1 914,36 PLN | 0,00 PLN | 1 693,36 PLN | 221,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|