Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Laleczka
Laleczka
Daewoo Lanos Hatchback 1.5 i 16V 100 KM
Wydatki ogółem 39 446,61 PLN
paliwowe PB 1 106,27 PLN
paliwowe LPG 19 534,01 PLN
Serwisowe 9 277,11 PLN
Pozostałe 10 434,72 PLN
Przychody 905,50 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 12,71 PLN
paliwowe PB 0,36 PLN
paliwowe LPG 6,30 PLN
Serwisowe 2,99 PLN
Pozostałe 3,36 PLN
Przychody 0,29 PLN
Średni koszt na miesiąc 402,52 PLN
Ilość wpisów 572
paliwowe PB 15
paliwowe LPG 310
Serwisowe 53
Pozostałe 163
Przychody 31
Średnia ilość wpisów na miesiąc 6

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 0 km 22
9,25 l/100 km
mieszany 0 km 270
7,97 l/100 km
pozamiejski 13 537 km 324
10,53 l/100 km
8,30 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
6 577 km 420
26,85 l/100 km
8,34 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
6 960 km 189
14,68 l/100 km
7,66 l/100 km
Wskaźnik
Agresywny
0 km 7
13,05 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
letnie letnie 5 948 km 120
8,00 l/100 km
8,12 l/100 km
zimowe zimowe 5 636 km 88
9,76 l/100 km
7,40 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Lipiec 2018 340 005 km 15 616 km 498 PLN 48 PLN 260 PLN 190 PLN 0 PLN
Maj 2017 324 389 km 782 km 165 PLN 124 PLN 36 PLN 4 PLN 0 PLN
Kwiecień 2017 323 607 km 2 786 km 462 PLN 318 PLN 100 PLN 90 PLN 46 PLN
Marzec 2017 320 821 km 2 621 km 533 PLN 514 PLN 0 PLN 19 PLN 0 PLN
Luty 2017 318 200 km 2 809 km 526 PLN 492 PLN 24 PLN 10 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 315 391 km 2 555 km 477 PLN 473 PLN 0 PLN 4 PLN 0 PLN
Grudzień 2016 312 836 km 1 691 km 494 PLN 470 PLN 0 PLN 24 PLN 0 PLN
Listopad 2016 311 145 km 3 639 km 585 PLN 364 PLN 180 PLN 103 PLN 62 PLN
Październik 2016 307 506 km 825 km 285 PLN 285 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 306 681 km 1 662 km 404 PLN 242 PLN 0 PLN 162 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 305 019 km 1 896 km 389 PLN 339 PLN 50 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 303 123 km 1 618 km 1 307 PLN 383 PLN 724 PLN 200 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 301 505 km 2 719 km 548 PLN 548 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2016 298 786 km 1 891 km 805 PLN 345 PLN 410 PLN 50 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 296 895 km 877 km 303 PLN 203 PLN 100 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2016 296 018 km 1 462 km 255 PLN 255 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2016 294 556 km 1 340 km 286 PLN 286 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2015 293 216 km 2 398 km 17 PLN 17 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2015 290 818 km 1 952 km 581 PLN 531 PLN 0 PLN 50 PLN 0 PLN
Październik 2015 288 866 km 1 911 km 550 PLN 550 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2015 286 955 km 1 648 km 1 000 PLN 405 PLN 0 PLN 595 PLN 0 PLN
Sierpień 2015 285 307 km 3 670 km 776 PLN 643 PLN 34 PLN 100 PLN 0 PLN
Lipiec 2015 281 637 km 4 225 km 1 080 PLN 745 PLN 301 PLN 34 PLN 0 PLN
Czerwiec 2015 277 412 km 1 860 km 401 PLN 401 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2015 275 552 km 1 833 km 465 PLN 465 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2015 273 719 km 1 833 km 970 PLN 509 PLN 141 PLN 320 PLN 0 PLN
Marzec 2015 271 886 km 2 755 km 730 PLN 730 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2015 269 131 km 1 913 km 537 PLN 457 PLN 70 PLN 10 PLN 0 PLN
Styczeń 2015 267 218 km 3 215 km 1 013 PLN 970 PLN 6 PLN 37 PLN 0 PLN
Grudzień 2014 264 003 km 3 365 km 329 PLN 323 PLN 0 PLN 6 PLN 0 PLN
Listopad 2014 260 638 km 564 km 487 PLN 355 PLN 0 PLN 132 PLN 0 PLN
Październik 2014 260 074 km 1 155 km 250 PLN 250 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2014 258 919 km 998 km 826 PLN 301 PLN 0 PLN 525 PLN 0 PLN
Sierpień 2014 257 921 km 1 288 km 223 PLN 223 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2014 256 633 km 2 708 km 607 PLN 607 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2014 253 925 km 900 km 245 PLN 245 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2014 253 025 km 1 026 km 278 PLN 278 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2014 251 999 km 2 035 km 698 PLN 488 PLN 0 PLN 210 PLN 0 PLN
Marzec 2014 249 964 km 1 192 km 381 PLN 361 PLN 0 PLN 20 PLN 0 PLN
Luty 2014 248 772 km 1 634 km 426 PLN 426 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2014 247 138 km 0 km 393 PLN 393 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2013 246 654 km 0 km 1 137 PLN 442 PLN 495 PLN 200 PLN 0 PLN
Listopad 2013 245 459 km 0 km 425 PLN 325 PLN 0 PLN 100 PLN 0 PLN
Październik 2013 244 566 km 0 km 621 PLN 611 PLN 0 PLN 10 PLN 0 PLN
Wrzesień 2013 242 293 km 0 km 531 PLN 531 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2013 240 439 km 0 km 497 PLN 497 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2013 238 122 km 0 km 1 071 PLN 813 PLN 75 PLN 183 PLN 0 PLN
Czerwiec 2013 234 238 km 0 km 364 PLN 356 PLN 0 PLN 7 PLN 0 PLN
Maj 2013 232 827 km 0 km 1 039 PLN 336 PLN 700 PLN 3 PLN 0 PLN
Kwiecień 2013 231 483 km 0 km 559 PLN 479 PLN 0 PLN 80 PLN 0 PLN
Marzec 2013 229 777 km 0 km 561 PLN 369 PLN 172 PLN 20 PLN 0 PLN
Luty 2013 228 775 km 0 km 510 PLN 651 PLN 0 PLN 19 PLN 160 PLN
Styczeń 2013 247 138 km 21 355 km 596 PLN 589 PLN 0 PLN 7 PLN 0 PLN
Grudzień 2012 225 783 km 1 423 km 1 226 PLN 432 PLN 750 PLN 46 PLN 2 PLN
Listopad 2012 224 360 km 1 297 km 644 PLN 535 PLN 0 PLN 108 PLN 0 PLN
Październik 2012 223 063 km 1 243 km 925 PLN 325 PLN 0 PLN 600 PLN 0 PLN
Wrzesień 2012 221 820 km 648 km 1 539 PLN 351 PLN 0 PLN 1 187 PLN 0 PLN
Sierpień 2012 221 172 km 2 098 km 1 151 PLN 514 PLN 650 PLN 19 PLN 32 PLN
Lipiec 2012 219 074 km 2 195 km 829 PLN 697 PLN 95 PLN 75 PLN 38 PLN
Czerwiec 2012 216 879 km 1 482 km 342 PLN 342 PLN 0 PLN 13 PLN 13 PLN
Maj 2012 215 397 km 1 459 km 426 PLN 426 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2012 213 938 km 2 728 km 908 PLN 741 PLN 160 PLN 9 PLN 2 PLN
Marzec 2012 211 210 km 1 244 km 718 PLN 548 PLN 50 PLN 120 PLN 0 PLN
Luty 2012 209 966 km 1 066 km 557 PLN 552 PLN 0 PLN 9 PLN 4 PLN
Styczeń 2012 208 900 km 1 242 km 484 PLN 476 PLN 0 PLN 8 PLN 0 PLN
Grudzień 2011 207 658 km 1 274 km 481 PLN 481 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2011 206 384 km 508 km 943 PLN 343 PLN 170 PLN 430 PLN 0 PLN
Październik 2011 205 876 km 886 km 369 PLN 335 PLN 0 PLN 33 PLN 0 PLN
Wrzesień 2011 204 990 km 989 km 517 PLN 314 PLN 19 PLN 190 PLN 5 PLN
Sierpień 2011 204 001 km 1 839 km 1 102 PLN 450 PLN 731 PLN 0 PLN 79 PLN
Lipiec 2011 202 162 km 4 450 km 1 075 PLN 1 074 PLN 207 PLN 187 PLN 393 PLN
Czerwiec 2011 197 712 km 1 356 km 549 PLN 359 PLN 260 PLN 0 PLN 70 PLN
Maj 2011 196 356 km 971 km 322 PLN 320 PLN 0 PLN 2 PLN 0 PLN
Kwiecień 2011 195 385 km 432 km 1 842 PLN 207 PLN 515 PLN 1 120 PLN 0 PLN
Marzec 2011 194 953 km 1 068 km 363 PLN 343 PLN 0 PLN 20 PLN 0 PLN
Luty 2011 193 885 km 543 km 293 PLN 250 PLN 35 PLN 8 PLN 0 PLN
Styczeń 2011 193 342 km 583 km 265 PLN 209 PLN 39 PLN 17 PLN 0 PLN
Grudzień 2010 192 759 km 659 km 744 PLN 319 PLN 389 PLN 36 PLN 0 PLN
Listopad 2010 192 100 km 789 km 320 PLN 250 PLN 11 PLN 59 PLN 0 PLN
Październik 2010 191 311 km 790 km 330 PLN 330 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2010 190 521 km 577 km 3 474 PLN 150 PLN 1 050 PLN 2 274 PLN 0 PLN
Sierpień 2010 189 944 km 906 km 219 PLN 189 PLN 23 PLN 8 PLN 0 PLN
Lipiec 2010 189 038 km 331 km 561 PLN 277 PLN 245 PLN 39 PLN 0 PLN
Czerwiec 2010 188 707 km 837 km 396 PLN 103 PLN 0 PLN 294 PLN 0 PLN
Maj 2010 187 870 km 0 km 50 PLN 50 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2018 15 616 km 498,17 PLN 48,18 PLN 259,99 PLN 190,00 PLN 0,00 PLN
2017 11 553 km 2 161,33 PLN 1 920,51 PLN 159,82 PLN 127,00 PLN 46,00 PLN
2016 19 620 km 5 661,16 PLN 3 720,40 PLN 1 464,39 PLN 538,80 PLN 62,43 PLN
2015 29 213 km 8 120,13 PLN 6 422,00 PLN 551,96 PLN 1 146,17 PLN 0,00 PLN
2014 16 865 km 5 144,10 PLN 4 251,00 PLN 0,00 PLN 893,10 PLN 0,00 PLN
2013 21 355 km 7 909,98 PLN 5 998,70 PLN 1 441,89 PLN 629,49 PLN 160,10 PLN
2012 18 125 km 9 748,03 PLN 5 938,96 PLN 1 704,97 PLN 2 194,02 PLN 89,92 PLN
2011 14 899 km 8 118,51 PLN 4 683,60 PLN 1 975,61 PLN 2 006,35 PLN 547,05 PLN
2010 0 km 6 094,34 PLN 1 666,07 PLN 1 718,48 PLN 2 709,79 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
8,81 l/100 km
Średni koszt
18,52 zł/100 km
Liczba tankowań: 310
Przejechany dystans: 105 489 km
Ilość paliwa: 8 718,63 l
Wydanych: 19 534,01 PLN
Średnie spalanie
3,57 l/100 km
Średni koszt
15,89 zł/100 km
Liczba tankowań: 15
Przejechany dystans: 6 960 km
Ilość paliwa: 248,39 l
Wydanych: 1 106,27 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Przychody wg miesięcy

Podsumowanie przychodów

Daewoo Lanos Hatchback