Wydatki ogółem | 43 854,69 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 35 293,95 PLN |
Serwisowe | 1 536,00 PLN |
Pozostałe | 11 716,39 PLN |
Przychody | 4 691,65 PLN |
Średni koszt 100 km | 43,08 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 34,67 PLN |
Serwisowe | 1,51 PLN |
Pozostałe | 11,51 PLN |
Przychody | 4,61 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 626,50 PLN |
Ilość wpisów | 131 |
---|---|
paliwowe ON | 95 |
Serwisowe | 5 |
Pozostałe | 21 |
Przychody | 10 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 5 305 km | 4 |
on
5,50
l/100 km
|
mieszany | 9 760 km | 11 |
on
6,97
l/100 km
|
pozamiejski | 86 495 km | 80 |
on
5,67
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Ekologiczny |
100 647 km | 94 |
on
5,77
l/100 km
|
Umiarkowany |
913 km | 1 |
on
7,11
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
Michelin 225/55 R17 | letnie | 4 454 km | 5 |
on
6,86
l/100 km
|
Goodyear vector 4seasons | wielosezonowe | 97 106 km | 90 |
on
5,74
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 Grudzień 2024 | 269 830 km | 1 097 km | 350 PLN | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202411 Listopad 2024 | 268 733 km | 2 236 km | 728 PLN | 728 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202410 Październik 2024 | 266 497 km | 1 166 km | 348 PLN | 348 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 265 331 km | 2 310 km | 700 PLN | 700 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 263 021 km | 2 322 km | 750 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 260 699 km | 2 314 km | 780 PLN | 780 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 258 385 km | 1 162 km | 380 PLN | 380 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 257 223 km | 2 201 km | 750 PLN | 750 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 255 022 km | 1 148 km | 400 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 253 874 km | 4 153 km | 1 538 PLN | 1 538 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 249 721 km | 1 131 km | 420 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 248 590 km | 2 265 km | 784 PLN | 784 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 246 325 km | 1 095 km | 378 PLN | 378 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 245 230 km | 1 879 km | 716 PLN | 716 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 243 351 km | 2 303 km | 780 PLN | 780 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 241 048 km | 3 024 km | 1 041 PLN | 1 041 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 238 024 km | 2 312 km | 817 PLN | 817 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 235 712 km | 3 275 km | 1 570 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 450 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 232 437 km | 3 742 km | 1 303 PLN | 1 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 228 695 km | 2 228 km | 91 PLN | 720 PLN | 171 PLN | 0 PLN | 800 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 226 467 km | 2 485 km | 866 PLN | 866 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 223 982 km | 2 687 km | 1 025 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 221 295 km | 2 154 km | 870 PLN | 870 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 219 141 km | 2 183 km | 979 PLN | 979 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 216 958 km | 2 147 km | 860 PLN | 860 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 214 811 km | 2 306 km | 950 PLN | 950 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 212 505 km | 2 080 km | 264 PLN | 920 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 656 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 210 425 km | 2 476 km | 770 PLN | 980 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 400 PLN |
202208 Sierpień 2022 | 207 949 km | 2 449 km | 1 066 PLN | 961 PLN | 880 PLN | 361 PLN | 1 136 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 205 500 km | 3 129 km | 313 PLN | 1 214 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 901 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 202 371 km | 2 296 km | 1 222 PLN | 970 PLN | 252 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202205 Maj 2022 | 200 075 km | 0 km | 531 PLN | 930 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 400 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 200 075 km | 3 393 km | 0 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 400 PLN |
202203 Marzec 2022 | 196 682 km | 2 904 km | 1 194 PLN | 1 177 PLN | 0 PLN | 17 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 193 778 km | 1 101 km | 1 184 PLN | 320 PLN | 0 PLN | 864 PLN | 0 PLN |
202201 Styczeń 2022 | 192 677 km | 1 017 km | 775 PLN | 290 PLN | 0 PLN | 485 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 191 660 km | 2 047 km | 496 PLN | 496 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 189 613 km | 2 087 km | 517 PLN | 517 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 187 526 km | 2 315 km | 645 PLN | 645 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 185 211 km | 874 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 184 337 km | 907 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 183 430 km | 1 134 km | 315 PLN | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202106 Czerwiec 2021 | 182 296 km | 2 353 km | 717 PLN | 717 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 179 943 km | 441 km | 283 PLN | 283 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202102 Luty 2021 | 179 502 km | 446 km | 1 825 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 825 PLN | 0 PLN |
202101 Styczeń 2021 | 179 056 km | 871 km | 235 PLN | 235 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 178 185 km | 635 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 177 550 km | 227 km | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 420 PLN | 0 PLN |
202009 Wrzesień 2020 | 177 323 km | 1 026 km | 270 PLN | 270 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202007 Lipiec 2020 | 176 297 km | 1 008 km | 259 PLN | 259 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 175 289 km | 687 km | 234 PLN | 234 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202002 Luty 2020 | 174 602 km | 985 km | 2 263 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 1 945 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 173 617 km | 501 km | 315 PLN | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201910 Październik 2019 | 173 116 km | 1 237 km | 2 567 PLN | 307 PLN | 0 PLN | 2 260 PLN | 0 PLN |
201908 Sierpień 2019 | 171 879 km | 953 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 170 926 km | 833 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201906 Czerwiec 2019 | 170 093 km | 910 km | 315 PLN | 315 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201904 Kwiecień 2019 | 169 183 km | 947 km | 751 PLN | 321 PLN | 0 PLN | 430 PLN | 0 PLN |
201902 Luty 2019 | 168 236 km | 0 km | 2 702 PLN | 0 PLN | 43 PLN | 2 659 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 505 km | 7 928,34 PLN | 7 928,34 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 29 367 km | 10 435,25 PLN | 10 614,25 PLN | 171,00 PLN | 450,00 PLN | 800,00 PLN |
2022 | 25 298 km | 9 130,05 PLN | 9 972,31 PLN | 1 322,00 PLN | 1 727,39 PLN | 3 891,65 PLN |
2021 | 13 475 km | 5 452,27 PLN | 3 627,27 PLN | 0,00 PLN | 1 825,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 4 568 km | 3 702,11 PLN | 1 337,11 PLN | 0,00 PLN | 2 365,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 0 km | 7 206,67 PLN | 1 814,67 PLN | 43,00 PLN | 5 349,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|