Wydatki ogółem | 67 943,23 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 11 434,54 PLN |
Serwisowe | 19 390,49 PLN |
Pozostałe | 37 118,20 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 3,09 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 0,52 PLN |
Serwisowe | 0,88 PLN |
Pozostałe | 1,69 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 326,65 PLN |
Ilość wpisów | 115 |
---|---|
paliwowe ON | 48 |
Serwisowe | 23 |
Pozostałe | 44 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 14 599 km | 31 |
on
8,33
l/100 km
|
mieszany | 6 469 km | 16 |
on
7,29
l/100 km
|
pozamiejski | 304 km | 1 |
on
9,77
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
Umiarkowany |
20 923 km | 47 |
on
8,07
l/100 km
|
Agresywny |
449 km | 1 |
on
6,33
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 12 507 km | 26 |
on
8,35
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 8 865 km | 22 |
on
7,59
l/100 km
|
Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202411 Listopad 2024 | 227 653 km | 0 km | 390 PLN | 0 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202410 Październik 2024 | 227 538 km | 0 km | 656 PLN | 656 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202409 Wrzesień 2024 | 226 284 km | 0 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202408 Sierpień 2024 | 225 870 km | 0 km | 233 PLN | 233 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202407 Lipiec 2024 | 225 334 km | 0 km | 539 PLN | 539 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202406 Czerwiec 2024 | 224 273 km | 0 km | 270 PLN | 270 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202405 Maj 2024 | 223 664 km | 0 km | 354 PLN | 354 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202404 Kwiecień 2024 | 223 055 km | 0 km | 371 PLN | 371 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202403 Marzec 2024 | 222 962 km | 0 km | 863 PLN | 0 PLN | 763 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202402 Luty 2024 | 222 455 km | 0 km | 353 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202401 Styczeń 2024 | 221 875 km | 0 km | 625 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
202312 Grudzień 2023 | 221 018 km | 0 km | 263 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202311 Listopad 2023 | 220 547 km | 0 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202310 Październik 2023 | 2 220 547 km | 2 001 437 km | 263 PLN | 263 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202309 Wrzesień 2023 | 219 110 km | 542 km | 280 PLN | 182 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
202308 Sierpień 2023 | 218 568 km | 894 km | 301 PLN | 301 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202307 Lipiec 2023 | 217 674 km | 392 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202306 Czerwiec 2023 | 217 282 km | 585 km | 687 PLN | 252 PLN | 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202305 Maj 2023 | 216 697 km | 327 km | 1 853 PLN | 253 PLN | 1 600 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202304 Kwiecień 2023 | 216 370 km | 775 km | 489 PLN | 389 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202303 Marzec 2023 | 215 595 km | 951 km | 991 PLN | 591 PLN | 0 PLN | 400 PLN | 0 PLN |
202302 Luty 2023 | 214 644 km | 244 km | 268 PLN | 268 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202301 Styczeń 2023 | 214 400 km | 650 km | 1 372 PLN | 372 PLN | 0 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN |
202212 Grudzień 2022 | 213 750 km | 844 km | 614 PLN | 614 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202211 Listopad 2022 | 212 906 km | 616 km | 492 PLN | 492 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202210 Październik 2022 | 212 290 km | 617 km | 2 384 PLN | 269 PLN | 2 015 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202209 Wrzesień 2022 | 211 673 km | 1 391 km | 520 PLN | 421 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202207 Lipiec 2022 | 210 282 km | 300 km | 174 PLN | 174 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202206 Czerwiec 2022 | 209 982 km | 1 885 km | 302 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202204 Kwiecień 2022 | 208 097 km | 97 km | 1 140 PLN | 240 PLN | 900 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202203 Marzec 2022 | 207 300 km | 0 km | 640 PLN | 240 PLN | 300 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202202 Luty 2022 | 206 900 km | 0 km | 144 PLN | 144 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202112 Grudzień 2021 | 205 350 km | 0 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202111 Listopad 2021 | 204 960 km | 0 km | 201 PLN | 201 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202110 Październik 2021 | 204 551 km | 0 km | 946 PLN | 536 PLN | 340 PLN | 70 PLN | 0 PLN |
202109 Wrzesień 2021 | 203 628 km | 0 km | 251 PLN | 152 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
202108 Sierpień 2021 | 203 150 km | 0 km | 410 PLN | 307 PLN | 103 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202107 Lipiec 2021 | 202 351 km | 0 km | 180 PLN | 180 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202104 Kwiecień 2021 | 208 000 km | 23 353 km | 589 PLN | 0 PLN | 406 PLN | 183 PLN | 0 PLN |
202011 Listopad 2020 | 0 km | 0 km | 150 PLN | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
202010 Październik 2020 | 0 km | 0 km | 2 055 PLN | 0 PLN | 1 955 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
202004 Kwiecień 2020 | 0 km | 0 km | 70 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 70 PLN | 0 PLN |
201911 Listopad 2019 | 184 647 km | 1 200 km | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
201907 Lipiec 2019 | 183 447 km | 17 330 km | 1 345 PLN | 0 PLN | 1 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201903 Marzec 2019 | 0 km | 0 km | 115 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 115 PLN | 0 PLN |
201810 Październik 2018 | 0 km | 0 km | 855 PLN | 0 PLN | 740 PLN | 115 PLN | 0 PLN |
201804 Kwiecień 2018 | 0 km | 0 km | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201803 Marzec 2018 | 112 000 km | 0 km | 27 232 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 27 232 PLN | 0 PLN |
201710 Październik 2017 | 0 km | 0 km | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 130 PLN | 0 PLN |
201709 Wrzesień 2017 | 166 117 km | 10 117 km | 98 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
201703 Marzec 2017 | 0 km | 0 km | 110 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 110 PLN | 0 PLN |
201611 Listopad 2016 | 0 km | 0 km | 125 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 125 PLN | 0 PLN |
201604 Kwiecień 2016 | 0 km | 0 km | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
201510 Październik 2015 | 0 km | 0 km | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201504 Kwiecień 2015 | 156 000 km | 34 362 km | 1 372 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 372 PLN | 0 PLN |
201411 Listopad 2014 | 0 km | 0 km | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
201404 Kwiecień 2014 | 0 km | 0 km | 110 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 110 PLN | 0 PLN |
201311 Listopad 2013 | 121 638 km | 1 200 km | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 130 PLN | 0 PLN |
201307 Lipiec 2013 | 120 438 km | 1 202 km | 1 190 PLN | 0 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201303 Marzec 2013 | 119 236 km | 12 671 km | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
201301 Styczeń 2013 | 106 565 km | 3 020 km | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201211 Listopad 2012 | 103 545 km | 15 506 km | 2 663 PLN | 0 PLN | 2 553 PLN | 110 PLN | 0 PLN |
201203 Marzec 2012 | 88 039 km | 5 307 km | 362 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 362 PLN | 0 PLN |
201112 Grudzień 2011 | 82 732 km | 2 712 km | 833 PLN | 0 PLN | 833 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201110 Październik 2011 | 80 020 km | 2 099 km | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 120 PLN | 0 PLN |
201107 Lipiec 2011 | 77 921 km | 7 871 km | 826 PLN | 0 PLN | 826 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
201103 Marzec 2011 | 70 050 km | 5 970 km | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
201010 Październik 2010 | 64 080 km | 8 986 km | 4 464 PLN | 0 PLN | 1 003 PLN | 3 461 PLN | 0 PLN |
201007 Lipiec 2010 | 55 094 km | 34 094 km | 1 154 PLN | 0 PLN | 1 154 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
200707 Lipiec 2007 | 21 000 km | 0 km | 390 PLN | 0 PLN | 390 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 km | 4 755,65 PLN | 3 372,66 PLN | 1 153,00 PLN | 229,99 PLN | 0,00 PLN |
2023 | 2 006 797 km | 7 255,49 PLN | 3 622,49 PLN | 2 035,00 PLN | 1 598,00 PLN | 0,00 PLN |
2022 | 5 750 km | 6 409,42 PLN | 2 895,41 PLN | 3 215,01 PLN | 299,00 PLN | 0,00 PLN |
2021 | 23 353 km | 2 744,98 PLN | 1 543,98 PLN | 849,00 PLN | 352,00 PLN | 0,00 PLN |
2020 | 0 km | 2 275,00 PLN | 0,00 PLN | 2 105,00 PLN | 170,00 PLN | 0,00 PLN |
2019 | 18 530 km | 1 580,00 PLN | 0,00 PLN | 1 345,00 PLN | 235,00 PLN | 0,00 PLN |
2018 | 0 km | 28 227,00 PLN | 0,00 PLN | 740,00 PLN | 27 487,00 PLN | 0,00 PLN |
2017 | 10 117 km | 338,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 338,00 PLN | 0,00 PLN |
2016 | 0 km | 245,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 245,00 PLN | 0,00 PLN |
2015 | 34 362 km | 1 512,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 1 512,00 PLN | 0,00 PLN |
2014 | 0 km | 230,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 230,00 PLN | 0,00 PLN |
2013 | 18 093 km | 1 459,91 PLN | 0,00 PLN | 1 189,91 PLN | 270,00 PLN | 0,00 PLN |
2012 | 20 813 km | 3 024,35 PLN | 0,00 PLN | 2 552,73 PLN | 471,62 PLN | 0,00 PLN |
2011 | 18 652 km | 1 878,94 PLN | 0,00 PLN | 1 658,94 PLN | 220,00 PLN | 0,00 PLN |
2010 | 43 080 km | 5 617,49 PLN | 0,00 PLN | 2 156,90 PLN | 3 460,59 PLN | 0,00 PLN |
2007 | 0 km | 390,00 PLN | 0,00 PLN | 390,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
---|
Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
---|